1.求201213各组晋级名单
2.2012-2013欧洲冠军联赛分组
3.2012—2013小组赛程表谁知道?
4.多特蒙德足球俱乐部的球队纪录
求201213各组晋级名单
一、2012-13赛季十六强
小组第一:巴黎圣日耳曼(法)、沙尔克04(德)、马拉加(西)、多特蒙德(德)、尤文图斯(意)、拜仁慕尼黑(德)、巴塞罗那(西)、曼联(英)
小组第二:波尔图(葡)、阿森纳(英)、AC米兰(意)、(西)、顿涅茨克矿工(乌克兰)、瓦伦西亚(西)、凯尔特人(苏格兰)、加拉塔萨雷(土耳其)
二、1/8决赛
三、1/4决赛
四、半决赛
五、决赛
北京时间2013年5月26日2时45分,第58届欧洲冠军杯决赛在伦敦温布利球场打响,拜仁2-1击败多特蒙德。上半场,曼朱基奇击中横梁,罗本错失两次绝佳良机,诺伊尔多次扑救力保大门不失。下半场,曼朱基奇先拔头筹,罗伊斯为多特获得点球良机,京多安主罚命中扳平。第88分钟罗本上演绝杀,拜仁时隔12年再次获得冠军。
2012-2013欧洲冠军联赛分组
2012年-2013年欧洲冠军联赛分组:
A组:萨格勒布迪纳摩、波尔图、巴黎圣日尔曼、基辅迪纳摩
B组:蒙彼利埃、阿森纳、奥林匹亚科斯、沙尔克04
C组:马拉加、泽尼特、AC米兰、安德莱赫特
D组:马德里、曼城 、多特蒙德、阿贾克斯
E组:切尔西、尤文图斯、顿涅茨克矿工、北西兰
F组:里尔、鲍里索夫、拜仁慕尼黑、瓦伦西亚
G组:凯尔特人、本菲卡、巴塞罗那、莫斯科斯巴达克
H组:曼联、加拉塔萨雷、布拉加、克卢日
身处死亡之组 但必以头名出线
2012—2013小组赛程表谁知道?
2012-2013小组赛程如下
比赛时间 (排名)主队 客队(排名)
A组
2012/9/19 2:45 (A1) 巴黎圣曼 4:01 基迪纳摩 (A3)
2012/9/19 2:45 (A4) 萨迪纳摩 0:02 波尔图 (A2)
2012/10/4 2:45 (A2) 波尔图 1:00 巴黎圣曼 (A1)
2012/10/4 2:45 (A3) 基迪纳摩 2:00 萨迪纳摩 (A4)
2012/10/25 2:45 (A4) 萨迪纳摩 0:02 巴黎圣曼 (A1)
2012/10/25 2:45 (A2) 波尔图 3:02 基迪纳摩 (A3)
2012/11/7 3:45 (A1) 巴黎圣曼 4:00 萨迪纳摩 (A4)
2012/11/7 3:45 (A3) 基迪纳摩 0:00 波尔图 (A2)
2012/11/22 3:45 (A3) 基迪纳摩 0:02 巴黎圣曼 (A1)
2012/11/22 3:45 (A2) 波尔图 3:00 萨迪纳摩 (A4)
2012/12/5 3:45 (A1) 巴黎圣曼 2:01 波尔图 (A2)
2012/12/5 3:45 (A4) 萨迪纳摩 1:01 基迪纳摩 (A3)
B组
2012/9/19 2:45 (B3) 奥林匹亚 1:02 沙尔克0 (B1)
2012/9/19 2:45 (B4) 蒙彼利埃 1:02 阿森纳 (B2)
2012/10/4 2:45 (B1) 沙尔克0 2:02 蒙彼利埃 (B4)
2012/10/4 2:45 (B2) 阿森纳 3:01 奥林匹亚 (B3)
2012/10/25 2:45 (B4) 蒙彼利埃 1:02 奥林匹亚 (B3)
2012/10/25 2:45 (B2) 阿森纳 0:02 沙尔克0 (B1)
2012/11/7 3:45 (B3) 奥林匹亚 3:01 蒙彼利埃 (B4)
2012/11/7 3:45 (B1) 沙尔克0 2:02 阿森纳 (B2)
2012/11/22 3:45 (B1) 沙尔克0 1:00 奥林匹亚 (B3)
2012/11/22 3:45 (B2) 阿森纳 2:00 蒙彼利埃 (B4)
2012/12/5 3:45 (B4) 蒙彼利埃 1:01 沙尔克0 (B1)
2012/12/5 3:45 (B3) 奥林匹亚 2:01 阿森纳 (B2)
C组
2012/9/19 2:45 (C2) AC米兰 0:00 安德莱 (C4)
2012/9/19 2:45 (C1) 马拉加 3:00 泽尼特 (C3)
2012/10/4 0:00 (C3) 泽尼特 2:03 AC米兰 (C2)
2012/10/4 2:45 (C4) 安德莱 0:03 马拉加 (C1)
2012/10/25 0:00 (C3) 泽尼特 1:00 安德莱 (C4)
2012/10/25 2:45 (C1) 马拉加 1:00 AC米兰 (C2)
2012/11/7 3:45 (C2) AC米兰 1:01 马拉加 (C1)
2012/11/7 3:45 (C4) 安德莱 1:00 泽尼特 (C3)
2012/11/22 1:00 (C3) 泽尼特 2:02 马拉加 (C1)
2012/11/22 3:45 (C4) 安德莱 1:03 AC米兰 (C2)
2012/12/5 3:45 (C2) AC米兰 0:01 泽尼特 (C3)
2012/12/5 3:45 (C1) 马拉加 2:02 安德莱 (C4)
D组
2012/9/19 2:45 (D2) 3:02 曼城 (D4)
2012/9/19 2:45 (D1) 多特蒙德 1:00 阿贾克斯 (D3)
2012/10/4 2:45 (D3) 阿贾克斯 1:04 (D2)
2012/10/4 2:45 (D4) 曼城 1:01 多特蒙德 (D1)
2012/10/25 2:45 (D1) 多特蒙德 2:01 (D2)
2012/10/25 2:45 (D3) 阿贾克斯 3:01 曼城 (D4)
2012/11/7 3:45 (D2) 2:02 多特蒙德 (D1)
2012/11/7 3:45 (D4) 曼城 2:02 阿贾克斯 (D3)
2012/11/22 3:45 (D4) 曼城 1:01 (D2)
2012/11/22 3:45 (D3) 阿贾克斯 1:04 多特蒙德 (D1)
2012/12/5 3:45 (D2) 4:01 阿贾克斯 (D3)
2012/12/5 3:45 (D1) 多特蒙德 1:00 曼城 (D4)
E组
2012/9/20 2:45 (E2) 顿矿工 2:00 北西兰 (E4)
2012/9/20 2:45 (E3) 切尔西 2:02 尤文图斯 (E1)
2012/10/3 2:45 (E1) 尤文图斯 1:01 顿矿工 (E2)
2012/10/3 2:45 (E4) 北西兰 0:04 切尔西 (E3)
2012/10/24 2:45 (E4) 北西兰 1:01 尤文图斯 (E1)
2012/10/24 2:45 (E2) 顿矿工 2:01 切尔西 (E3)
2012/11/8 3:45 (E1) 尤文图斯 4:00 北西兰 (E4)
2012/11/8 3:45 (E3) 切尔西 3:02 顿矿工 (E2)
2012/11/21 3:45 (E4) 北西兰 2:05 顿矿工 (E2)
2012/11/21 3:45 (E1) 尤文图斯 3:00 切尔西 (E3)
2012/12/6 3:45 (E2) 顿矿工 0:01 尤文图斯 (E1)
2012/12/6 3:45 (E3) 切尔西 6:01 北西兰 (E4)
F组
2012/9/20 2:45 (F1) 拜仁 2:01 巴伦西亚 (F2)
2012/9/20 2:45 (F4) 里尔 1:03 巴特 (F3)
2012/10/3 2:45 (F3) 巴特 3:01 拜仁 (F1)
2012/10/3 2:45 (F2) 巴伦西亚 2:00 里尔 (F4)
2012/10/24 2:45 (F4) 里尔 0:01 拜仁 (F1)
2012/10/24 2:45 (F3) 巴特 0:03 巴伦西亚 (F2)
2012/11/8 3:45 (F1) 拜仁 6:01 里尔 (F4)
2012/11/8 3:45 (F2) 巴伦西亚 4:02 巴特 (F3)
2012/11/21 1:00 (F3) 巴特 0:02 里尔 (F4)
2012/11/21 3:45 (F2) 巴伦西亚 1:01 拜仁 (F1)
2012/12/6 3:45 (F1) 拜仁 4:01 巴特 (F3)
2012/12/6 3:45 (F4) 里尔 0:01 巴伦西亚 (F2)
G组
2012/9/20 2:45 (G2) 凯尔特人 0:00 本菲卡 (G3)
2012/9/20 2:45 (G1) 巴萨 3:02 莫斯巴达 (G4)
2012/10/3 0:00 (G4) 莫斯巴达 2:03 凯尔特人 (G2)
2012/10/3 2:45 (G3) 本菲卡 0:02 巴萨 (G1)
2012/10/24 0:00 (G4) 莫斯巴达 2:01 本菲卡 (G3)
2012/10/24 2:45 (G1) 巴萨 2:01 凯尔特人 (G2)
2012/11/8 3:45 (G3) 本菲卡 2:00 莫斯巴达 (G4)
2012/11/8 3:45 (G2) 凯尔特人 2:01 巴萨 (G1)
2012/11/21 1:00 (G4) 莫斯巴达 0:03 巴萨 (G1)
2012/11/21 3:45 (G3) 本菲卡 2:01 凯尔特人 (G2)
2012/12/6 3:45 (G2) 凯尔特人 2:01 莫斯巴达 (G4)
2012/12/6 3:45 (G1) 巴萨 0:00 本菲卡 (G3)
H组
2012/9/20 2:45 (H4) 布拉加 0:02 克卢日 (H3)
2012/9/20 2:45 (H1) 曼联 1:00 加拉塔萨 (H2)
2012/10/3 2:45 (H2) 加拉塔萨 0:02 布拉加 (H4)
2012/10/3 2:45 (H3) 克卢日 1:02 曼联 (H1)
2012/10/24 2:45 (H2) 加拉塔萨 1:01 克卢日 (H3)
2012/10/24 2:45 (H1) 曼联 3:02 布拉加 (H4)
2012/11/8 3:45 (H3) 克卢日 1:03 加拉塔萨 (H2)
2012/11/8 3:45 (H4) 布拉加 1:03 曼联 (H1)
2012/11/21 3:45 (H3) 克卢日 3:01 布拉加 (H4)
2012/11/21 3:45 (H2) 加拉塔萨 1:00 曼联 (H1)
2012/12/6 3:45 (H4) 布拉加 1:02 加拉塔萨 (H2)
2012/12/6 3:45 (H1) 曼联 0:01 克卢日 (H3)
扩展资料
欧洲冠军联赛(简称)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平,被认为是全世界最高素质、最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事。
2012-2013赛季欧洲冠军联赛,来自德国的拜仁慕尼黑队与多特蒙德队会师决赛,拜仁凭借罗本在89分钟的进球以2:1绝杀死敌多特蒙德,队史上第五次成为冠军。
多特蒙德足球俱乐部的球队纪录
6:1斯图加特(2013年11月2日)
11:1 胜比勒菲尔德(1982年11月6日)
7:0 胜柏林蓝白90(1986年9月2 6日)
7:0 胜汉堡(1967年5月20日)
7:0 胜沙尔克04(1966年2月26日) 6:1 胜菲尔特(2013年4月14日)
6:1 胜科隆(1994年8月23日)
5:0 胜斯图加特(1996年3月16日)
5:0 胜杜塞尔多夫(1967年1月7日)
5:0 胜不莱梅(2013年1月19日) 1:5 负不莱梅(11年9月4日)
0:4 负沙尔克04(11年9月23日)
0:4 负斯图加特(1993年5月14日)
0:4 负科隆(1988年10月29日)
0:4 负斯图加特(11年11月12日) 0:12 负门兴格拉德巴赫(18年4月29日)
1:11 负拜仁慕尼黑(11年11月27日)
1:9 负柏林赫塔(10年4月18日) 佐尔克(463),库托斯基(288),
胡贝尔(254),克劳斯(254),伊莫尔(247),库拉特(247),
赫尔德(230),穆勒(228),伯格斯米勒(224),查普斯萨特(218)
重回四强
1/4决赛第二回合,多特蒙德3比2绝杀马拉加(首回合0比0),15年之后再度杀入四强。
半决赛4:3击败马德里,16年后再次闯入决赛。