老鹰vs76人g1-306老鹰vs76人

tamoadmin

1.迪肯贝-穆托姆博 Dikembe Mutombo职业生涯汇总数据?

2.谁有今年NBA的赛程表?还有CCTV

3.穆托姆博的职业生涯数据?

4.nba球员个人数据

迪肯贝-穆托姆博 Dikembe Mutombo职业生涯汇总数据?

老鹰vs76人g1-306老鹰vs76人

常规赛技术统计 | 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 火箭 39 25 15.8 53.8% 0% 71.1% 1.7 3.4 5.1 0.1 0.3 1.2 0.4 1.4 3

06-07 火箭 75 33 17.2 55.6% 0% 69% 2.2 4.3 6.5 0.2 0.3 1 0.5 2.1 3.1

05-06 火箭 64 23 14.9 52.6% 0% 75.8% 1.6 3.2 4.8 0.1 0.3 0.9 0.5 2 2.6

04-05 火箭 80 2 15.2 49.8% 0% 74.1% 1.9 3.5 5.3 0.1 0.2 1.3 0.6 1.7 4

03-04 尼克斯 65 56 23 47.8% 0% 68.1% 2.2 4.5 6.7 0.4 0.3 1.9 0.8 2.2 5.6

02-03 篮网 24 16 21.4 37.4% 0% 72.7% 2.3 4.1 6.4 0.8 0.2 1.5 1.4 2.3 5.8

01-02 76人 80 80 36.3 50.1% 0% 76.4% 3.2 7.6 10.8 1 0.4 2.4 2 3 11.5

00-01 75 75 34.5 48.4% 0% 72.5% 4.1 9.4 13.5 1 0.4 2.7 1.9 2.7 10

00-01 76人 26 26 33.7 49.5% 0% 75.9% 4.6 7.8 12.4 0.8 0.3 2.5 2 2.5 11.7

00-01 老鹰 49 49 35 47.7% 0% 69.5% 3.8 10.3 14.1 1.1 0.4 2.8 1.9 2.8 9.1

99-00 老鹰 82 82 36.4 56.2% 0% 70.8% 3.7 10.4 14.1 1.3 0.3 3.3 2.1 3 11.5

98-99 老鹰 50 50 36.6 51.2% 0% 68.4% 3.8 8.4 12.2 1.1 0.3 2.9 1.9 2.9 10.8

97-98 老鹰 82 82 35.6 53.7% 0% 67% 3.4 8 11.4 1 0.4 3.4 2 3.1 13.4

96-97 老鹰 80 80 37.2 52.7% 0% 70.5% 3.4 8.3 11.6 1.4 0.6 3.3 2.3 3.1 13.3

95-96 掘金 74 74 36.7 49.9% 0% 69.5% 3.4 8.4 11.8 1.5 0.5 4.5 2 3.5 11

94-95 掘金 82 82 37.8 55.6% 0% 65.4% 3.9 8.7 12.5 1.4 0.5 3.9 2.3 3.5 11.5

93-94 掘金 82 82 34.8 56.9% 0% 58.3% 3.5 8.4 11.8 1.5 0.7 4.1 2.5 3.2 12

92-93 掘金 82 82 36.9 51% 0% 68.1% 4.2 8.9 13 1.8 0.5 3.5 2.6 3.5 13.8

91-92 掘金 71 71 38.3 49.3% 0% 64.2% 4.5 7.8 12.3 2.2 0.6 3 3.5 3.8 16.6

NBA生涯 1187 995 30.9 51.8% 0% 68.4% 3.2 7.2 10.4 1 0.4 2.8 1.8 2.8 9.9

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

07-08 火箭 39 25 618 43-80 0-0 32-45 68 131 199 5 11 48 17 55 118 11

06-07 火箭 75 33 1291 85-153 0-0 60-87 164 324 488 13 22 76 38 156 230 14

05-06 火箭 64 23 956 50-95 0-0 69-91 100 206 306 4 17 57 35 128 169 14

04-05 火箭 80 2 1212 108-217 0-0 106-143 150 276 426 10 16 101 51 135 322 15

03-04 尼克斯 65 56 1494 141-295 0-0 81-119 145 292 437 25 17 123 54 141 363 18

02-03 篮网 24 16 514 49-131 0-0 40-55 54 99 153 19 4 37 34 54 138 16

01-02 76人 80 80 2907 321-641 0-0 278-364 254 609 863 83 29 190 156 242 920 24

00-01 75 75 2591 269-556 0-0 211-291 307 708 1015 76 29 203 144 204 749 27

00-01 76人 26 26 875 100-202 0-0 104-137 119 203 322 22 9 66 52 65 304 27

00-01 老鹰 49 49 1716 169-354 0-0 107-154 188 505 693 54 20 137 92 139 445 27

99-00 老鹰 82 82 2984 322-573 0-0 298-421 304 853 1157 105 27 269 174 248 942 27

98-99 老鹰 50 50 1829 173-338 0-0 195-285 192 418 610 57 16 147 94 145 541 24

97-98 老鹰 82 82 2917 399-743 0-0 303-452 276 656 932 82 34 277 168 254 1101 34

96-97 老鹰 80 80 2973 380-721 0-0 306-434 268 661 929 110 49 264 186 249 1066 27

95-96 掘金 74 74 2713 284-569 0-1 246-354 249 622 871 108 38 332 150 258 814 22

94-95 掘金 82 82 3100 349-628 0-0 248-379 319 710 1029 113 40 321 192 284 946 26

93-94 掘金 82 82 2853 365-642 0-1 256-439 286 685 971 127 59 336 206 262 986 27

92-93 掘金 82 82 3029 398-781 0-0 335-492 344 726 1070 147 43 287 216 284 1131 29

91-92 掘金 71 71 2716 428-869 0-0 321-500 316 554 870 156 43 210 252 273 1177 39

NBA生涯 1187 995 36697 4164-8032 0-2 3385-4951 3796 8530 12326 1240 494 3278 2167 3372 11713 39

谁有今年NBA的赛程表?还有CCTV

目前公布的赛程只有12月份的。后面的赛程(当然是公布之后)建议你去NBA相关的网站都可以查询。。很多网站都有,比如新浪NBA,NBA中文官网等等。

比赛序号 时间 日期 客场球队 主场球队 北京时间

1 周一 2011年12月26日 凯尔特人 尼克斯 1:00

2 周一 2011年12月26日 热火 小牛 3:30

3 周一 2011年12月26日 公牛 湖人 6:00

4 周一 2011年12月26日 魔术 雷霆 9:00

5 周一 2011年12月26日 快船 勇士 11:30

6 周二 2011年12月27日 篮网 奇才 8:00

7 周二 2011年12月27日 雄鹿 山猫 8:00

8 周二 2011年12月27日 火箭 魔术 8:00

9 周二 2011年12月27日 猛龙 骑士 8:00

10 周二 2011年12月27日 活塞 步行者 8:00

11 周二 2011年12月27日 掘金 小牛 9:30

12 周二 2011年12月27日 灰熊 马刺 9:30

13 周二 2011年12月27日 雷霆 森林狼 9:00

14 周二 2011年12月27日 黄蜂 太阳 10:00

15 周二 2011年12月27日 公牛 勇士 11:30

16 周二 2011年12月27日 湖人 国王 11:00

17 周二 2011年12月27日 76人 开拓者 11:00

18 周三 2011年12月28日 老鹰 篮网 8:30

19 周三 2011年12月28日 凯尔特人 热火 9:00

20 周三 2011年12月28日 森林狼 雄鹿 9:00

21 周三 2011年12月28日 爵士 湖人 11:30

22 周三 2011年12月28日 国王 开拓者 11:00

23 周四 2011年12月29日 步行者 猛龙 8:00

24 周四 2011年12月29日 热火 山猫 8:00

25 周四 2011年12月29日 奇才 老鹰 8:30

26 周四 2011年12月29日 骑士 活塞 8:30

27 周四 2011年12月29日 雷霆 灰熊 9:00

28 周四 2011年12月29日 凯尔特人 黄蜂 9:00

29 周四 2011年12月29日 快船 马刺 9:30

30 周四 2011年12月29日 爵士 掘金 10:00

31 周四 2011年12月29日 76人 太阳 10:00

32 周四 2011年12月29日 尼克斯 勇士 11:30

33 周五 2011年12月30日 篮网 魔术 8:00

34 周五 2011年12月30日 马刺 火箭 9:00

35 周五 2011年12月30日 小牛 雷霆 9:00

36 周五 2011年12月30日 尼克斯 湖人 11:30

37 周五 2011年12月30日 公牛 国王 11:00

38 周五 2011年12月30日 掘金 开拓者 11:00

39 周六 2011年12月31日 活塞 凯尔特人 8:30

40 周六 2011年12月31日 篮网 山猫 8:00

41 周六 2011年12月31日 魔术 老鹰 8:30

42 周六 2011年12月31日 骑士 步行者 8:00

43 周六 2011年12月31日 奇才 雄鹿 9:30

44 周六 2011年12月31日 火箭 灰熊 9:00

45 周六 2011年12月31日 太阳 黄蜂 9:00

46 周六 2011年12月31日 猛龙 小牛 9:30

47 周六 2011年12月31日 热火 森林狼 9:00

48 周六 2011年12月31日 76人 爵士 10:00

49 周六 2011年12月31日 公牛 快船 11:30

穆托姆博的职业生涯数据?

简介:

荣获2000-01赛季NBA“最佳防守球员”称号;第三次入选“最佳防守阵容”(1997-98,1996-97赛季);入选NBA“第二阵容”

2001年,第7次参加“全明星大赛”

2001年12月28日,对明尼苏达狼队,完成职业生涯第2500次盖帽,列NBA历史第7位

1999-2000赛季,平均每场篮板14.1,列NBA第1位;投篮命中率0.562,盖帽3.28,列NBA第2位

荣获“本周最佳球员”称号(2000年1月30日),平均每场得分13.7,篮板19.7

入选“第二防守阵容”(

1994-95和1998-99赛季)

入选1997-98赛季NBA“第三阵容”

1994-95赛季,抢得篮板总数1029次;1996-97赛季,抢得篮板总数929次,均列NBA第1位

1998年4月5日,对明尼苏达狼队,完成职业生涯第2000次盖帽

荣获“本周最佳球员”称号(1997年11月9日),6场比赛,平均每场得分15.7,篮板12.8,盖帽4.83

荣获“本周最佳球员”称号(1996年12月1日),3场比赛,平均每场得分19.7,篮板16.7,盖帽4.00

职业生涯数据

┏━━篮板━━┓

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1991-92 丹佛掘金 71 71 38.3 49.3% 0% 64.2% 4.5 7.8 12.3 2.2 0.61 2.96 3.55 3.85 16.6

1992-93 丹佛掘金 82 82 36.9 51% 0% 68.1% 4.2 8.9 13.0 1.8 0.52 3.50 2.63 3.46 13.8

1993-94 丹佛掘金 82 82 34.8 56.9% 0% 58.3% 3.5 8.4 11.8 1.5 0.72 4.10 2.51 3.20 12.0

1994-95 丹佛掘金 82 82 37.8 55.6% 0% 65.4% 3.9 8.7 12.5 1.4 0.49 3.91 2.34 3.46 11.5

1995-96 丹佛掘金 74 74 36.7 49.9% 0% 69.5% 3.4 8.4 11.8 1.5 0.51 4.49 2.03 3.49 11.0

1996-97 亚特兰大老鹰 80 80 37.2 52.7% 0% 70.5% 3.4 8.3 11.6 1.4 0.61 3.30 2.33 3.11 13.3

1997-98 亚特兰大老鹰 82 82 35.6 53.7% 0% 67% 3.4 8.0 11.4 1.0 0.41 3.38 2.05 3.10 13.4

1998-99 亚特兰大老鹰 50 50 36.6 51.2% 0% 68.4% 3.8 8.4 12.2 1.1 0.32 2.94 1.88 2.90 10.8

1999-00 亚特兰大老鹰 82 82 36.4 56.2% 0% 70.8% 3.7 10.4 14.1 1.3 0.33 3.28 2.12 3.02 11.5

2000-01 费城76人 75 75 34.5 48.4% 0% 72.5% 4.1 9.4 13.5 1.0 0.39 2.71 1.92 2.72 10.0

2001-02 费城76人 80 80 36.3 50.1% 0% 76.4% 3.2 7.6 10.8 1.0 0.36 2.38 1.95 3.03 11.5

2002-03 新泽西网 24 16 21.4 37.4% 0% 72.7% 2.3 4.1 6.4 0.8 0.17 1.54 1.42 2.25 5.8

2003-04 纽约尼克斯 65 56 23.0 47.8% 0% 68.1% 2.2 4.5 6.7 0.4 0.26 1.89 0.83 2.17 5.6

2004-05 休斯顿火箭 80 2 15.2 49.8% 0% 74.1% 1.9 3.5 5.3 0.1 0.20 1.26 0.64 1.69 4.0

2005-06 休斯顿火箭 64 23 14.9 52.6% 0% 75.8% 1.6 3.2 4.8 0.1 0.27 0.89 0.55 2.00 2.6

2006-07 休斯顿火箭 75 33 17.2 55.6% 0% 69% 2.2 4.3 6.5 0.2 0.29 1.01 0.51 2.08 3.1

2007-08 休斯顿火箭 39 25 15.9 53.8% 0% 71.1% 1.7 3.4 5.1 0.1 0.28 1.23 0.44 1.41 3.0

nba球员个人数据

NBA-技术统计排行榜

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 975 2826 35.3

2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0

11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7

12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4

13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1

14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2

15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4

16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2

17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8

18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7

19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0

20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5

21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3

22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3

23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2

24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1

25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1

26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1

27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1

28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0

29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4

30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4

31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9

32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8

34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5

35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5

36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4

37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1

38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0

39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9

40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9

41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8

42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5

43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5

44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2

45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0

46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7

48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7

49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4

50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2

投篮排名

排名 姓名 投篮数 命中数 命中率

1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%

2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%

3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%

4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%

6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%

7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%

8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%

9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%

10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%

11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%

12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%

13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%

14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%

15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%

16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%

17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%

18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%

19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%

20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%

21 埃迪-库里 (尼克斯) 597 336 56.2%

22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%

23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%

24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%

25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%

26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%

27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%

28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%

29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%

30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%

31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%

32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%

33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%

34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%

35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%

36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%

37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%

38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%

39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%

40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%

41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%

42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%

43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%

44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%

45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%

46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%

47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%

48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%

49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%

50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%

三分排名

排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率

1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%

2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%

3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%

4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%

6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%

7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%

8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%

9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%

10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%

11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%

12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%

13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%

14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%

15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%

16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%

17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%

18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%

19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%

20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%

21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%

22 拉加-贝尔 (太阳) 446 197 44.1%

23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%

24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%

25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%

26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%

27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%

28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%

29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%

30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%

31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%

32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%

33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%

34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%

35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%

36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%

37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%

38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%

39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%

40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%

41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%

42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%

43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%

44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%

45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%

46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%

47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%

48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%

49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%

50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%

罚篮排名

排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率

1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%

2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%

3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%

4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%

5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%

6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%

7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%

8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%

9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%

10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%

11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%

12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%

13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%

14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%

15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%

16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%

17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%

18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%

19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%

20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%

21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%

22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%

23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%

24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%

25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%

26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%

27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%

28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%

29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%

30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%

31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%

32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%

33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%

34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%

35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%

36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%

37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%

38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%

39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%

40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%

41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%

42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%

43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%

44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%

45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%

46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%

47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%

48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%

49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%

50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%

篮板排名

排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板

1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7

2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4

3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9

4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8

5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2

6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0

7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1

8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0

9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0

10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10

11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89

12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61

13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48

14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4

15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32

16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24

17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18

18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16

19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11

20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09

21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06

22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98

23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87

24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63

25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41

26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21

27 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01

28 安德烈-基里连科 (爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8

29 库特-托马斯 (太阳) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83

30 乌多尼斯-哈斯勒姆 (热火) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82

31 扎扎-帕楚里亚 (老鹰) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82

32 艾里克-丹皮尔 (小牛) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80

33 布拉德-米勒 (国王) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78

34 邦齐-维尔斯 (国王) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69

35 兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 (骑士) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57

36 肯尼-托马斯 (国王) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51

37 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 123 2.23 289 5.25 412 7.49

38 雷吉-埃文斯 (掘金) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36

39 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35

40 贾森-基德 (篮网) 80 86 1.07 493 6.16 579 7.23

41 P.J.-布朗 (黄蜂) 74 176 2.37 358 4.83 534 7.21

42 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 75 0.94 481 6.08 556 7.03

43 帕维尔-波德科尔金 (小牛) 1 0 0 7 7 7 7

44 安德鲁-博格特 (雄鹿) 82 189 2.30 384 4.68 573 6.98

45 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 56 146 2.60 245 4.37 391 6.98

46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 159 1.96 399 4.92 558 6.88

47 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 132 1.73 391 5.14 523 6.88

48 理查德-杰弗森 (篮网) 78 95 1.21 439 5.62 534 6.84

49 拉沙德-华莱士 (活塞) 80 90 1.12 457 5.71 547 6.83

50 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 77 0.97 452 5.72 529 6.69

助攻排名

排名 姓名 出场次数 总助攻数 场均助攻

1 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 826 10.4

2 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 480 8.88

3 布里文-奈特 (山猫) 69 610 8.84

4 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 699 8.62

5 贾森-基德 (篮网) 80 672 8.4

6 安德烈-米勒 (掘金) 81 667 8.23

7 克里斯-保罗 (黄蜂) 77 600 7.79

8 阿伦-艾弗森 (76人) 73 532 7.28

