1.英冠比赛在哪看
2.英超各队主场叫什么?
3.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
4.2010-2011 利物浦 所有赛程
英冠比赛在哪看
英冠比赛在球天育平台看。
球天育平台主推足球、篮球比赛的文字直播、动画直播以及直播。同时,球天育平台还拥有着十分丰富的英冠比赛第一手最新实时资讯。
北京时间12月16日,随着本次2022年卡塔尔世界杯已经慢慢进入到最终的决赛阶段,本次2022-2023赛季英冠比赛也即将战火重燃。根据本赛季英冠联赛最新赛程安排,即将正式开打的将会是英冠联赛第23轮比赛。据悉,本次第23轮英冠比赛将上演12场十分精彩的比赛。
2022-2023赛季英冠联赛第23轮对阵赛程
伯明翰VS雷丁——北京时间12月17日凌晨4:00
伯恩利vs米德尔斯堡——北京时间12月17日晚上23:00
赫尔城VS桑德兰——北京时间12月17日晚上23:00
哈德斯菲尔德vs沃特福德——北京时间12月17日晚上23:00
考文垂vs斯旺西——北京时间12月17日晚上23:00
西布罗姆维奇vs罗瑟汉姆——北京时间12月17日晚上23:00
卡迪夫城vs布莱克浦——北京时间12月17日晚上23:00
布里斯托克城vs斯托克城——北京时间12月17日晚上23:00
普雷斯顿vs女王公园——北京时间12月17日晚上23:00
诺维奇vs布莱克本——北京时间12月18日凌晨1:30
卢顿vs米尔沃尔——北京时间12月18日晚上19:30
维冈竞技vs谢菲联——北京时间12月20日凌晨4:00
英超各队主场叫什么?
切尔西(Chelsea)
成立时间:1905年
球场:斯坦福桥(容量42522人)
所在城市:伦敦
维冈竞技(wigan)
成立时间:1932年
球场:JJB球场(容量25000人)
所在城市:维冈
利物浦(liverpool)
成立时间:1892年
球场:安菲尔德(容量45362人)
所在城市:利物浦
阿森纳(Arsenal)
成立时间:1886年
球场:酋长
所在城市:伦敦
博尔顿(Bolton)
成立时间:1874年
球场:锐步球场(容量27879人)
所在城市:曼彻斯特市郊
阿斯顿维拉(Aston Villa)
成立时间:1874年
球场:维拉公园(容量42700人)
所在城市:伯明翰
纽卡斯尔(Newcastle United)
成立时间:1892年
球场:圣詹姆斯公园(容量52218人)
所在城市:纽卡斯尔
埃弗顿(Everton)
成立时间:1878年
球场:古迪逊公园(容量40170人)
所在城市:利物浦
布莱克本(Blackburn)
成立时间:1875年
球场:埃伍德公园(容量31367人)
所在城市:布莱克本
富勒姆(Fulham)
成立时间:1879年
球场:克拉文农场(容量19161人)
所在城市:伦敦
西布朗维奇(West Brom)
成立时间:1878年
球场:山楂球场(容量25396人)
所在城市:西布罗姆维奇
曼联(Manchester United)
成立时间:1878年
球场:老特拉福德(容量68174人)
所在城市:曼彻斯特
桑德兰(Sunderland AFC)
成立时间:1879年
球场:光明球场(容量48300人)
所在城市:桑德兰
热刺(Tottenham Hotspur)
成立时间:1882年
球场:白鹿巷(容量36236人)
所在城市:伦敦
曼城队(Manchester city)
成立时间:1887年
球场:城市球场(容量48000人)
所在城市:曼彻斯特
曼联(Manchester United)
成立时间:1878年
球场:老特拉福德(容量68174人)
所在城市:曼彻斯特
桑德兰(Sunderland AFC)
成立时间:1879年
球场:光明球场(容量48300人)
所在城市:桑德兰
热刺(Tottenham Hotspur)
成立时间:1882年
球场:白鹿巷(容量36236人)
所在城市:伦敦
曼城队(Manchester city)
成立时间:1887年
球场:城市球场(容量48000人)
所在城市:曼彻斯特
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
2010-2011 利物浦 所有赛程
8月14日 利物浦VS阿森纳
8月21日 曼城 VS利物浦
8月28日 利物浦VS西布罗姆维奇
9月11日 伯明翰 VS利物浦
9月18日 曼联 VS利物浦
9月22日 联赛杯 第三轮
9月25日 利物浦VS桑德兰
10月2日 利物浦VS布莱克浦
10月16日 埃弗顿VS利物浦
10月23日 利物浦VS布莱克本
10月27日 联赛杯 第四轮
10月30日 博尔顿VS利物浦
11月6 日 利物浦VS切尔西
11月9 日 维冈竞技VS利物浦
11月13日 斯托克城VS利物浦
11月20日 利物浦VS西汉姆联
11月27日 托特纳姆热刺VS利物浦
12月1 日 联赛杯 第5轮
12月4 日 利物浦VS阿斯顿维拉
12月11日 纽卡斯尔VS利物浦
12月18日 利物浦VS富勒姆
12月26日 布莱克浦VS利物浦
12月28日 利物浦VS狼队
1 月1 日 利物浦VS博尔顿
1 月5 日 布莱克本VS利物浦
1 月8 日 足总杯 第三轮
1月12日 足总杯 半决赛1
1月15日 利物浦VS埃弗顿
1月22日 狼队VS利物浦
1月26日 联赛杯 半决赛2
1月29日 足总杯 第四轮
2 月 2 日 利物浦VS斯托克城
2 月 5 日 切尔西VS利物浦
2 月12日 利物浦VS维冈竞技
2 月19日 足总杯 第五轮
2 月26日 西汉姆联VS利物浦
2月17日 足总杯 决赛
3 月 5 日 利物浦VS曼联
3 月12日 足总杯 第六轮
3 月19日 桑德兰VS利物浦
4 月 2 日 西伯罗姆维奇VS利物浦
4 月 9 日 利物浦VS曼城
4 月16日 阿森纳VS利物浦(足总杯 半决赛 周末举行 )
4 月23日 利物浦VS伯明翰
4 月30日 利物浦VS纽卡斯尔
5 月 7 日 富勒姆VS利物浦
5 月14日 利物浦VS托特纳姆热刺(足总杯决赛 周末举行-比赛日程存在变动可能)
5 月22日 阿斯顿维拉VS利物浦