1.现在的查尔顿是英超球队还是英甲球队?
2.最新的英冠、英甲积分榜?
3.求英冠最新积分表
4.求:英冠球队名单
现在的查尔顿是英超球队还是英甲球队?
是英冠球队
关于英格兰足球联赛的具体情况,须了解:
英格兰足球联赛系统
在足球联赛金字塔的顶层(第1级)是单一组别包含20队的。其下为足球联赛,分为三个级别,冠军联赛(第2级)、甲级联赛(第3级)及乙级联赛(第4级),每级24队。虽然英超联在1992年脱离足球联赛,但其20支球队仍联同72支联赛球队合称联赛球会,同为全职业球队。虽然在四个组别以外的球队在不同级别的联赛中竞赛,但仍通称为非联赛球队。
第1级
巴克莱英格兰
单一组别 包含20队
总积分最低的3支球队会降级至冠军联赛
英冠联赛首2名肯定获得下一赛季的升级名额
而英冠联赛的第3至6名则会作附加赛决定最后一个升级名额
第2级
可口可乐英格兰冠军联赛
单一组别 包含24支球队
英冠联赛首2名升入
排第3至第6位的球队作附加赛决定最后一个升级名额
总积分最低的3支球队会降级至甲级联赛
第3级
英格兰甲级联赛
单一组别 包含24支球队
甲级联赛首2名升入冠军联赛
排第3至第6位的球队作附加赛决定最后一个升级名额
总积分最低的4支球队会降级至乙级联赛
第4级
英格兰乙级联赛
单一组别 包含24支球队
乙级联赛首3名升入甲级联赛
排第4至第7位的球队作附加赛决定最后一个升级名额
总积分最低的2支球队会降级至足协全国联赛
在非联赛足球比赛最高层的是英足协,包括一个拥有22队的全国性联赛(第5级),紧接著为函盖英格兰北部及南部(及部份威尔斯)每组22队的两组联赛(第6级)。部份球队为全职业,而其余为半职业球队。在英足协以下的级别部份大球会为半职业,越往下层的级别,球队逐渐为变为业余球队所组成。
需要注意的是,在很多地方(主要在大陆),“英乙”指甲级联赛(第3级),“英丙”指乙级联赛(第4级);另外,一般用“英冠”来指冠军联赛(第2级),但有的地方会用“英甲”。此情况造成了沟通上的混乱,可能与翻译及历史沿革的复杂性有关。
最新的英冠、英甲积分榜?
2009/2010英格兰冠军联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 纽卡斯尔联 24 15 6 3 39 14 25 1.62 0.58 62.50 25.00 12.50 51
2 西布朗维奇 23 13 6 4 48 22 26 2.09 0.96 56.52 26.09 17.39 45
3 诺丁汉森林 24 11 10 3 34 18 16 1.42 0.75 45.83 41.67 12.50 43
4 卡迪夫城 23 11 4 8 42 27 15 1.83 1.17 47.83 17.39 34.78 37
5 莱切斯特城 22 10 7 5 28 24 4 1.27 1.09 45.45 31.82 22.73 37
6 斯旺西 24 9 10 5 21 19 2 0.88 0.79 37.50 41.67 20.83 37
7 谢菲尔德联队 24 9 8 7 35 33 2 1.46 1.38 37.50 33.33 29.17 35
8 布莱克普 22 9 7 6 35 25 10 1.59 1.14 40.91 31.82 27.27 34
9 水晶宫 24 8 10 6 28 27 1 1.17 1.12 33.33 41.67 25.00 34
10 园林巡游者 24 8 9 7 38 36 2 1.58 1.50 33.33 37.50 29.17 33
11 米德尔斯堡 24 9 5 10 34 29 5 1.42 1.21 37.50 20.83 41.67 32
12 布里斯托城 24 7 11 6 29 29 0 1.21 1.21 29.17 45.83 25.00 32
13 沃特福德 24 8 8 8 33 37 -4 1.38 1.54 33.33 33.33 33.33 32
14 唐卡斯特 23 7 9 7 29 27 2 1.26 1.17 30.43 39.13 30.43 30
15 巴恩斯利 22 8 6 8 29 34 -5 1.32 1.55 36.36 27.27 36.36 30
16 普雷斯顿 23 7 8 8 26 29 -3 1.13 1.26 30.43 34.78 34.78 29
17 考文垂 24 7 7 10 26 35 -9 1.08 1.46 29.17 29.17 41.67 28
18 德比郡 24 7 5 12 24 35 -11 1.00 1.46 29.17 20.83 50.00 26
19 伊普斯维奇 23 4 12 7 26 33 -7 1.13 1.43 17.39 52.17 30.43 24
20 雷丁 24 5 8 11 26 39 -13 1.08 1.62 20.83 33.33 45.83 23
21 斯坎索普 23 6 5 12 25 44 -19 1.09 1.91 26.09 21.74 52.17 23
22 普利茅斯 23 6 3 14 21 34 -13 0.91 1.48 26.09 13.04 60.87 21
23 谢周三 23 4 7 12 25 39 -14 1.09 1.70 17.39 30.43 52.17 19
24 皮特堡联 24 3 9 12 31 43 -12 1.29 1.79 12.50 37.50 50.00 18
2009/2010英格兰甲级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 利兹联 23 17 5 1 45 13 32 1.96 0.57 73.91 21.74 4.35 56
2 诺维奇 24 14 6 4 51 27 24 2.12 1.12 58.33 25.00 16.67 48
3 查尔顿 24 13 9 2 46 27 19 1.92 1.12 54.17 37.50 8.33 48
4 科切斯特联 23 13 6 4 39 21 18 1.70 0.91 56.52 26.09 17.39 45
5 哈德斯菲尔德 23 11 5 7 46 28 18 2.00 1.22 47.83 21.74 30.43 38
6 南安普敦 24 10 8 6 42 29 13 1.75 1.21 41.67 33.33 25.00 38
7 斯文登 22 10 8 4 31 29 2 1.41 1.32 45.45 36.36 18.18 38
8 米尔沃尔 24 9 9 6 35 28 7 1.46 1.17 37.50 37.50 25.00 36
9 米尔顿凯恩斯 24 11 3 10 33 33 0 1.38 1.38 45.83 12.50 41.67 36
10 布里斯托流浪 23 11 1 11 32 36 -4 1.39 1.57 47.83 4.35 47.83 34
11 沃尔萨尔 22 8 7 7 32 29 3 1.45 1.32 36.36 31.82 31.82 31
12 哈特利普 24 8 6 10 32 33 -1 1.33 1.38 33.33 25.00 41.67 30
13 宾福特 24 7 9 8 22 26 -4 0.92 1.08 29.17 37.50 33.33 30
14 南安联 24 8 5 11 28 32 -4 1.17 1.33 33.33 20.83 45.83 29
15 耶奥维尔 24 6 10 8 33 35 -2 1.38 1.46 25.00 41.67 33.33 28
16 卡利斯尔联 22 7 7 8 28 30 -2 1.27 1.36 31.82 31.82 36.36 28
17 吉林汉姆 24 7 5 12 29 34 -5 1.21 1.42 29.17 20.83 50.00 26
18 艾斯特城 24 6 8 10 26 35 -9 1.08 1.46 25.00 33.33 41.67 26
19 奥德汉姆 23 6 7 10 20 29 -9 0.87 1.26 26.09 30.43 43.48 25
20 布莱顿 24 6 6 12 30 43 -13 1.25 1.79 25.00 25.00 50.00 24
21 莱顿东方 24 6 6 12 28 41 -13 1.17 1.71 25.00 25.00 50.00 24
22 特兰米尔 23 6 3 14 21 43 -22 0.91 1.87 26.09 13.04 60.87 21
23 韦甘比 25 4 6 15 24 46 -22 0.96 1.84 16.00 24.00 60.00 18
24 斯托克港 23 3 5 15 21 47 -26 0.91 2.04 13.04 21.74 65.22 14
求英冠最新积分表
2008/2009赛季英冠联赛在5月3号就结束了
这是积分榜情况 英冠每赛季有3个升级名额(英超降3个) 每赛季英冠前2名直接晋级 所以本赛季现在晋级的球队是狼队和伯明翰 英冠第3~~~第6名要争夺1个附加赛资格 本赛季英冠附加赛的对阵是第三名谢菲尔德联VS第六名普雷斯顿 第四名雷丁VS第五名般尼 通过第一轮淘汰赛谢菲尔德联和般尼分别淘汰自己的对手
2009年5月25日 22:00 谢菲尔德联队 VS 般尼
这场比赛决定本赛季英冠联赛最后一只升超球队
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 狼队 46 27 9 10 80 52 28 23 15 5 3 44 21 23 12 4 7 36 31 90
2 伯明翰 46 23 14 9 54 37 17 23 14 5 4 30 17 23 9 9 5 24 20 83
3 谢菲尔德联队 46 22 14 10 64 39 25 23 12 6 5 35 22 23 10 8 5 29 17 80
4 雷丁 46 21 14 11 72 40 32 23 12 5 6 40 17 23 9 9 5 32 23 77
5 般尼 46 21 13 12 72 60 12 23 14 5 4 42 23 23 7 8 8 30 37 76
6 普雷斯顿 46 21 11 14 66 54 12 23 16 3 4 39 20 23 5 8 10 27 34 74
7 卡迪夫城 46 19 17 10 65 53 12 23 14 5 4 40 23 23 5 12 6 25 30 74
8 斯旺西 46 16 20 10 63 50 13 23 11 9 3 40 22 23 5 11 7 23 28 68
9 伊普斯维奇 46 17 15 14 62 53 9 23 8 9 6 30 26 23 9 6 8 32 27 66
10 布里斯托城 46 15 16 15 54 54 0 23 7 13 3 30 23 23 8 3 12 24 31 61
11 昆士柏流浪 46 15 16 15 42 44 -2 23 12 7 4 28 19 23 3 9 11 14 25 61
12 谢周三 46 16 13 17 51 58 -7 23 11 6 6 26 14 23 5 7 11 25 44 61
13 沃特福德 46 16 10 20 68 72 -4 23 11 6 6 42 32 23 5 4 14 26 40 58
14 唐卡斯特 46 17 7 22 42 53 -11 23 9 5 9 16 18 23 8 2 13 26 35 58
15 水晶宫 46 15 12 19 52 55 -3 23 9 8 6 26 19 23 6 4 13 26 36 57
16 黑池 46 13 17 16 47 58 -11 23 5 8 10 25 33 23 8 9 6 22 25 56
17 高云地利 46 13 15 18 47 58 -11 23 8 8 7 26 26 23 5 7 11 21 32 54
18 德比郡 46 14 12 20 55 67 -12 23 9 7 7 31 26 23 5 5 13 24 41 54
19 诺丁汉森林 46 13 14 19 50 65 -15 23 8 7 8 27 28 23 5 7 11 23 37 53
20 巴恩斯利 46 13 13 20 45 58 -13 23 8 7 8 28 24 23 5 6 12 17 34 52
21 普利茅夫 46 13 12 21 44 57 -13 23 7 5 11 31 35 23 6 7 10 13 22 51
22 诺维奇 46 12 10 24 57 70 -13 23 9 5 9 35 28 23 3 5 15 22 42 46
23 南安普顿 46 10 15 21 46 69 -23 23 4 10 9 23 29 23 6 5 12 23 40 45
24 查尔顿 46 8 15 23 52 74 -22 23 6 8 9 33 38 23 2 7 14 19 36 39
求:英冠球队名单
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 沃特福德 9 6 2 1 15 11 4 20
2 查尔顿 10 5 4 1 16 10 6 19
3 西布罗姆维奇 9 5 2 2 19 8 11 17
4 巴恩斯利 10 4 4 2 16 14 2 16
5 考文垂 9 4 3 2 14 13 1 15
6 布里斯托城 9 3 5 1 12 10 2 14
7 斯托克城 9 3 5 1 11 9 2 14
8 斯肯索普 9 4 2 3 12 11 1 14
9 普利茅斯 9 3 4 2 14 12 2 13
10 伯恩利 8 3 4 1 14 12 2 13
11 狼队 9 3 3 3 10 9 1 12
12 科尔切斯特 9 2 5 2 18 15 3 11
13 胡尔城 9 3 2 4 12 12 0 11
14 布莱克普尔 9 2 5 2 13 14 -1 11
15 伊普斯维奇 8 3 2 3 13 14 -1 11
16 卡迪夫城 9 2 4 3 13 13 0 10
17 南安普敦 9 3 1 5 16 21 -5 10
18 水晶宫 9 2 3 4 11 11 0 9
19 谢菲尔德联队 9 2 3 4 16 17 -1 9
20 普雷斯顿 9 2 3 4 10 12 -2 9
21 莱切斯特 8 1 5 2 8 8 0 8
22 诺维奇 9 2 2 5 5 10 -5 8
23 谢周三 9 2 0 7 7 16 -9 6
24 女王公园巡游者 8 0 3 5 7 20 -13 3
这是最新积分榜