1.FM2007韩国队中文名单
2.亚洲杯日本和韩国队员名单及效力球会
3.谁能告诉我韩国和日本足球国家队的阵容(包括号码人物位置等)
FM2007韩国队中文名单
1 门将 李云在 水原三星队 13-04-26 182 82
21 门将 金龙大 釜山偶像队 19-10-11 187 73
23 门将 郑成龙 浦项 1985-03-01 189 85
22 后卫 姜珉秀 全南 1986-02-14 184 82
3 后卫 金袁圭 全南 1983
15 后卫 金志宇 全南 13-06-23 183 83
13 后卫 金志坤 首尔FC 1983-07-29 183 76
16 后卫 吴范席 浦项 -07-29 180 74
2 后卫 宋钟国 水原 19-12-25 179 73
4 后卫 金东镇 圣彼得斯堡 17-04-23 176 66
8 中场 金斗炫 城南 1982-04-08 176 67
14 后卫 金相植 城南 16-12-17 184 72
20 中场 孙大镐 城南 1981-09-11 186 79
17 中场 金正宇 名古屋 1980-07-25 183 81
5 中场 金南一 水原 16-06-09 172 65
6 中场 李浩 圣彼得斯堡 19-04-08 185 77
9 前锋 曹宰臻 清水 1981-07-09 185 78
7 前锋 崔成国 城南 1983-02-08 170 68
18 前锋 于城勇 蔚山 1981-02-25 175 70
10 中场 李天秀 蔚山 1981-07-08 178 74
12 前锋 李东国 米德尔斯堡 19-04-29 185 80
19 前锋 阎基熏 全北 1982-01-08 184 73
11 前锋 李根浩 大邱 1985-04-11 178 72
亚洲杯日本和韩国队员名单及效力球会
日本亚洲杯23人名单
号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
1 门将 川口能活 磐田朱比洛 15-08-15 180 78
2 中场 今野泰幸 FC东京 1983-01-25 175 74
3 后卫 驹野友一 广岛三箭 1981-07-25 178 69
4 后卫 山口智 大阪钢巴 18-04-17 178 74
5 后卫 坪井庆介 浦和红宝石 19-09-16 179 67
6 中场 阿部勇树 市原千叶 1981-09-06 175 68
7 中场 远滕保仁 大阪钢巴 1980-01-18 177 70
8 中场 羽生直刚 千叶JEF 19-12-22 173 72
9 中场 山岸智 千叶JEF 1983-05-03 175 74
10 中场 中村俊辅 凯尔特人 1981-09-08 181 77
11 前锋 佐藤寿人 广岛三箭 1982-03-12 170 63
12 前锋 卷诚一朗 千叶JEF 1980-08-07 184 77
13 中场 铃木启太 浦和红宝石 1981-07-08 175 70
14 中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 181 77
15 中场 水野晃树 千叶JEF 1985-09-06 175 74
18 门将 酋崎正刚 名古屋鲸八 16-04-15 185 81
19 前锋 高原直泰 法兰克福 16-06-18 181 73
20 前锋 矢野贵章 新泻天鹅 -04-05 170 63
21 后卫 加地亮 大阪钢巴 1980-01-13 182 72
22 后卫 中泽佑二 横滨马里诺斯 18-02-25 187 78
23 门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 178 74
24 中场 桥本英郎 大阪钢巴 19-02-21 181 77
28 中场 太田吉彰 磐田朱比洛 1983-06-11 175 74
韩国队名单
号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
1 门将 李云在 水原三星队 13-04-26 182 82
21 门将 金龙大 釜山偶像队 19-10-11 187 73
23 门将 郑成龙 浦项 1985-03-01 189 85
22 后卫 姜珉秀 全南 1986-02-14 184 82
3 后卫 金袁圭 全南 1983
15 后卫 金志宇 全南 13-06-23 183 83
13 后卫 金志坤 首尔FC 1983-07-29 183 76
16 后卫 吴范席 浦项 -07-29 180 74
2 后卫 宋钟国 水原 19-12-25 179 73
4 后卫 金东镇 圣彼得斯堡 17-04-23 176 66
8 中场 金斗炫 城南 1982-04-08 176 67
14 后卫 金相植 城南 16-12-17 184 72
20 中场 孙大镐 城南 1981-09-11 186 79
17 中场 金正宇 名古屋 1980-07-25 183 81
5 中场 金南一 水原 16-06-09 172 65
6 中场 李浩 圣彼得斯堡 19-04-08 185 77
9 前锋 曹宰臻 清水 1981-07-09 185 78
7 前锋 崔成国 城南 1983-02-08 170 68
18 前锋 于城勇 蔚山 1981-02-25 175 70
10 中场 李天秀 蔚山 1981-07-08 178 74
12 前锋 李东国 米德尔斯堡 19-04-29 185 80
19 前锋 阎基熏 全北 1982-01-08 184 73
11 前锋 李根浩 大邱 1985-04-11 178 72
谁能告诉我韩国和日本足球国家队的阵容(包括号码人物位置等)
韩国: 守门员:金秉址(首尔)、郑成龙(浦项)、廉东均(全南) 后卫:郭泰辉(全南)、郭熙柱(水原)、黄在源(浦项)、赵成焕(浦项)、赵容亨(城南)、姜民洙(全北)、赵元熙(水原)、李钟敏、金致雨(全南)、李荣杓(托特纳姆)、朴原载(浦项) 中场:金南一(神户胜利船队)、金斗铉(城南)、廉基勋(蔚山)、朴智星(曼彻斯特联队)、李东植(济州)、李冠宇(水原)、黄智洙(浦项)、具子哲(济州) 前锋:薛琦铉(富勒姆)、郑祖国(首尔)、赵珍洙(济州)、朴周永(首尔) 日本: GK 川口 能活 15.08.15 180cm 77kg ジュビロ磐田 楢崎 正刚 16.04.15 187cm 80kg 名古屋グランパスエイト 川岛 永嗣 1983.03.20 185cm 80kg 川崎フロンターレ 西川 周作 1986.06.18 183cm 79kg 大分トリニータ DF 中泽 佑二 18.02.25 187cm 78kg 横浜Fマリノス 坪井 庆介 19.09.16 179cm 67kg 浦和レッズ 加地 亮 1980.01.13 177cm 73kg ガンバ大阪 驹野 友一 1981.07.25 172cm 76kg サンフレッチェ広岛 岩政 大树 1982.01.30 187cm 85kg 鹿岛アントラーズ 徳永 悠平 1983.09.25 179cm 74kg FC东京 水本 裕贵 1985.09.12 183cm 72kg ジェフユナイテッド千叶 青山 直晃 1986.07.18 182cm 72kg 清水エスパルス 安田 理大 1987.12.20 173cm 65kg ガンバ大阪 内田 笃人 1988.03.27 176cm 62kg 鹿岛アントラーズ MF 桥本 英郎 19.05.21 173cm 68kg ガンバ大阪 羽生 直刚 19.12.22 167cm 63kg ジェフユナイテッド千叶 远藤 保仁 1980.01.28 178cm 75kg ガンバ大阪 中村 宪刚 1980.10.31 175cm 66kg 川崎フロンターレ 铃木 启太 1981.07.08 177cm 67kg 浦和レッズ 阿部 勇树 1981.09.06 177cm 77kg 浦和レッズ 山瀬 功治 1981.09.22 173cm 70kg 横浜Fマリノス 今野 泰幸 1983.01.25 178cm 73kg FC东京 山岸 智 1983.05.03 181cm 77kg ジェフユナイテッド千叶 水野 晃树 1985.09.06 173cm 62kg ジェフユナイテッド千叶 FW 高原 直泰 19.06.04 180cm 77kg 浦和レッズ ※追加招集 播戸 竜二 19.08.02 171cm 65kg ガンバ大阪 巻 诚一郎 1980.08.07 184cm 81kg ジェフユナイテッド千叶 前田 辽一 1981.10.09 183cm 80kg ジュビロ磐田 大久保嘉人 1982.06.09 170cm 73kg ヴィッセル神戸 田代 有三 1982.07.22 181cm 77kg 鹿岛アントラーズ 矢野 贵章 .04.05 185cm 74kg アルビレックス新潟