冈山绿雉vs琉球fc-冈山绿雉vs岐阜fc

tamoadmin

1.日本乙级联赛比赛历史

2.东京绿茵足球俱乐部的联赛统计

日本乙级联赛比赛历史

冈山绿雉vs琉球fc-冈山绿雉vs岐阜fc

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分 近六轮

1 大阪飞脚 42 25 12 5 99 46 53 59.5% 28.6% 11.9% 2.36 1.1 87 W W W W W D

2 神户胜利船 4 42 25 8 9 78 41 37 59.5% 19.0% 21.4% 1.86 0.98 83 W W D L D W

3 京都不死鸟 2 42 20 10 12 68 46 22 47.6% 23.8% 28.6% 1.62 1.1 70 W W D L L L

4 德岛漩涡 3 42 20 7 15 56 51 5 47.6% 16.7% 35.7% 1.33 1.21 67 L L L W D W

5 千叶市原 3 42 18 12 12 68 49 19 42.9% 28.6% 28.6% 1.62 1.17 66 W W L L D D

6 长崎成功丸 5 42 19 9 14 48 40 8 45.2% 21.4% 33.3% 1.14 0.95 66 W L W W L L

7 松本山雅 2 42 19 9 14 54 54 0 45.2% 21.4% 33.3% 1.29 1.29 66 L W W L W W

8 札幌冈萨多 5 42 20 4 18 60 49 11 47.6% 9.5% 42.9% 1.43 1.17 64 W L W W W D

9 枥木SC 1 42 17 12 13 61 55 6 40.5% 28.6% 31.0% 1.45 1.31 63 W W L W D W

10 山形山神 1 42 16 11 15 74 61 13 38.1% 26.2% 35.7% 1.76 1.45 59 L W D W L D

11 FC横滨 2 42 15 13 14 49 46 3 35.7% 31.0% 33.3% 1.17 1.1 58 D L L W W W

12 冈山绿雉 1 42 13 17 12 52 48 4 31.0% 40.5% 28.6% 1.24 1.14 56 D L W L L L

13 东京绿茵 3 42 14 14 14 52 58 -6 33.3% 33.3% 33.3% 1.24 1.38 56 L W L L D D

14 福冈黄蜂 5 42 15 11 16 47 54 -7 35.7% 26.2% 38.1% 1.12 1.29 56 D L W D D W

15 水户蜀葵 6 42 14 13 15 50 58 -8 33.3% 31.0% 35.7% 1.19 1.38 55 D L D W W L

16 北向日葵 3 42 13 10 19 50 60 -10 31.0% 23.8% 45.2% 1.19 1.43 49 D L W L W D

17 FC爱媛 3 42 12 11 19 43 52 -9 28.6% 26.2% 45.2% 1.02 1.24 47 D L D D D L

18 富山胜利 3 42 11 11 20 45 59 -14 26.2% 26.2% 47.6% 1.07 1.4 44 L W W L W L

19 熊本深红 2 42 10 13 19 40 70 -30 23.8% 31.0% 45.2% 0.95 1.67 43 L W L D L L

20 草津温泉 7 42 9 13 20 43 61 -18 21.4% 31.0% 47.6% 1.02 1.45 40 L W L D D D

21 FC岐阜 8 42 9 10 23 37 80 -43 21.4% 23.8% 54.8% 0.88 1.9 37 D L D D L W

22 鸟取飞翔 3 42 5 16 21 38 74 -36 11.9% 38.1% 50.0% 0.9 1.76 31 D L L D L

东京绿茵足球俱乐部的联赛统计

赛事 开赛时间 盘路 主场球队 客场球队 半场 日职乙 12/06/24 18:00 输 爱嫒FC 受让半球 3-1 东京绿茵 1-1 日职乙 12/06/17 17:00 赢 东京绿茵 平手/半球 2-1 千叶市原 1-0 日职乙 12/06/13 18:00 赢 东京绿茵 球半/两球 4-1 FC岐阜 1-1 日职乙 12/06/09 18:00 赢 鸟取SC 受让半球/一球 0-2 东京绿茵 0-1 日职乙 12/06/02 16:00 赢 东京绿茵 半球 3-1 大分三神 2-1 日职乙 12/05/27 15:00 输 栃木SC 受让平手/半球 3-2 东京绿茵 1-1 日职乙 12/05/20 12:00 赢 北向日葵 受让半球 1-5 东京绿茵 0-2 日职乙 12/05/13 12:00 输 东京绿茵 半球/一球 0-1 冈山绿雉 0-0 日职乙 12/05/06 18:00 赢 水户蜀葵 平手 0-2 东京绿茵 0-0 日职乙 12/05/03 12:00 赢 熊本深红 受让半球 0-2 东京绿茵 0-0 日职乙 12/04/30 16:00 输 东京绿茵 半球 0-2 山形山神 0-1 日职乙 12/04/27 18:00 赢 福冈黄蜂 平手/半球 1-3 东京绿茵 0-1 日职乙 12/04/22 13:30 输 东京绿茵 平手/半球 1-2 湘南比马 0-0 日职乙 12/04/15 13:00 输 京都不死鸟 平手/半球 1-0 东京绿茵 0-0 日职乙 12/04/08 12:00 赢 东京绿茵 半球/一球 2-0 德岛漩涡 0-0 日职乙 12/04/01 15:00 赢 町田泽维亚 受让平手/半球 1-2 东京绿茵 0-0 日职乙 12/03/25 15:00 赢 东京绿茵 半球/一球 2-0 草津温泉 1-0 日职乙 12/03/20 18:00 输 横滨FC 受让半球 0-0 东京绿茵 0-0 日职乙 12/03/17 15:00 赢 富山胜利 受让半球 1-4 东京绿茵 1-2 日职乙 12/03/11 15:00 输 东京绿茵 平手 1-3 甲府风林 1-1 日职乙 12/03/04 12:00 赢 东京绿茵 一球 2-0 松本山雅 0-0