拜仁vs泽尼特欧联-欧篮联拜仁vs泽尼特

tamoadmin

1.2016直接晋级球队

2.2013-2014赛季欧洲冠军联赛的小组赛

3.足球-求现在的欧战积分排行榜

2016直接晋级球队

拜仁vs泽尼特欧联-欧篮联拜仁vs泽尼特

根据规则,2015-2016赛季直接晋级正赛小组赛的球队共 22支,分别为:

1、西甲前三名:巴塞罗那,,马竞;

2、英超前三名:切尔西,曼城,阿森纳;

3、德甲前三名:拜仁,沃尔夫斯堡,门兴;

4、意甲前两名:尤文,罗马;

5、葡超前两名:本菲卡,波尔图;

6、法甲前两名:巴黎圣日耳曼,里昂;

7、俄超冠军:泽尼特;

8、荷甲冠军:埃因霍温;

9、乌超冠军:基辅迪纳摩;

10、比甲冠军:根特;

11、土超冠军:加拉塔萨雷;

12、希超冠军:奥林匹亚科斯;

13、欧联杯冠军:塞维利亚。

注:冠军也直接晋级正赛小组赛,上赛季冠军是巴塞罗那。

2013-2014赛季欧洲冠军联赛的小组赛

A组:曼联、顿涅茨克矿工、勒沃库森、社会

B组:、尤文图斯、加拉塔萨雷、哥本哈根

C组:本菲卡、巴黎圣日耳曼、奥林匹亚科斯、安德莱赫特

D组:拜仁慕尼黑、莫斯科中央陆军、曼城、比尔森胜利

E组:切尔西、沙尔克、巴塞尔、布加勒斯特星

F组:阿森纳、马赛、多特蒙德、那不勒斯

G组:波尔图、马德里竞技、圣彼得堡泽尼特、维也纳奥地利人

H组:巴塞罗那、AC米兰、阿贾克斯、凯尔特人 2014年联赛决赛于2014年5月25日在葡萄牙里斯本的卢斯球场举行,以决出2013–14年冠军。比赛由西班牙的马德里对决同城宿敌马德里竞技,是历史上首次由同城球队会师决赛。故此,这场决赛又被称为“马德里德比”。这是联赛历史上第五次上演同市德比(前4次非决赛),也是第五次决赛中的同国德比(前4次非同城),也是这两支球队第二次在赛场上德比。

最终马德里依靠补时拉莫斯的进球和加时赛阶段C罗,贝尔,马塞洛的进球4:1逆转击败了马德里竞技,获得了2014年欧洲冠军联赛的冠军。将与欧联杯得主塞维利亚争夺欧洲超级杯,并作为欧洲代表进入世俱杯半决赛。

创造单赛季41球的纪录,而2013/14赛季西甲有8支球队38轮总进球也不到41个。安切洛蒂19年教练生涯16场决赛12次夺冠,成为继派斯利之后第2位三夺冠军杯的主帅,以及继哈佩尔、希斯菲尔德、穆里尼奥、海因克斯之后,第5位率两支不同球队登顶的主帅。卡西利亚斯代表取胜430场,超过劳尔创造队史纪录,也是继贝肯鲍尔、德尚之后,第3位以队长身份夺得欧洲冠军杯、、世界杯的球员。赫迪拉成为继沃勒尔、伊尔戈纳、哈曼之后,第4位代表国外俱乐部夺得的德国球员。 马德里(4-3-3):1-卡西利亚斯(队长)/15-卡瓦哈尔,2-瓦拉内,4-拉莫斯,5-科恩特朗(59'12-马塞洛)/19-摩德里奇,6-赫迪拉(59'23-伊斯科),22-迪马利亚/11-贝尔,9-本泽马(79'21-莫拉塔),7-C罗纳尔多(未出场替补:25-迭戈-洛佩斯,3-佩佩,17-阿韦洛亚,24-伊利亚拉门迪)

马德里竞技(4-4-2):13-库尔图瓦/20-胡安弗兰,23-米兰达,2-戈丁,3-费利佩('12-阿尔德韦雷尔德)/8-劳尔-加西亚(66'24-索萨),5-蒂亚戈,14-加比(队长),6-科凯/19-迭戈-科斯塔(9'7-阿德里安),9-比利亚(未出场替补:1-阿兰苏维亚,4-马里奥-苏亚雷斯,11-C-罗格里戈斯,26-迭戈)

足球-求现在的欧战积分排行榜

俱乐部的:

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分

1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853

2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899

4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899

5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581

6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899

7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853

8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339

9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339

10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033

11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581

12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853

13 马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853

14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581

15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825

16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.50 29.3250 74.370

17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525

18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525

19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339

22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581

25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339

26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853

27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632

28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575

29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899

30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899

国家的:

队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4

7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6

9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7

10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4

11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4

13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4

14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5

15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4

16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5

本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配