都灵vs哈德斯菲尔德-都灵对阿尔菲斯

tamoadmin

1.2000年到现在意甲和英超冠军队伍都是什么,谢谢大家

2.紧急求各国顶级联赛的创建时间,所在城市,主场.

3.历届意大利杯冠军,西班牙国王杯冠军,英格兰足总杯冠军,德国杯冠军

4.转会通:欲引进蓝狐铁卫 切尔西转攻劳塔罗

2000年到现在意甲和英超冠军队伍都是什么,谢谢大家

都灵vs哈德斯菲尔德-都灵对阿尔菲斯

搜狐提示:为体验更加畅快的网页浏览,推荐您使用双核高速浏览器,点击此处下载搜狗高速浏览器QQ高速浏览器

新闻- 体育- S- - V- 财经- IT- 汽车- 房产- 家居- 女人- - 邮件- 微博- 博客- BBS- 说吧- 微博- 搜狗- 17173

NBA|CBA|国内|国际|综合体育||中超|** 实用信息:NBA赛程 NBA数据库 NBA转播表 男篮赛程 搜狐体育短信免费试用 搜狐体育 > 国际足球|国际足球赛事|国际足球新闻|国际足球转会|国际足球 > 2011-2012英超联赛|英超新闻|英超转会|英超 > 曼联 英格兰顶级足球联赛历届冠军一览

来源:搜狐体育 搜狐体育新闻 搜狐体育新闻

8132粉丝

关注2011年05月14日21:44我来说两句(1)复制链接  以下表格为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。(注:92年之前为老英甲联赛)

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

2010-2011 曼联(19) - - - - - -

2009-2010 切尔西 38 27 5 6 103:32 86

2008-2009 曼联(18) 38 28 6 4 68:24 90

2007-2008 曼联(17) 38 27 6 5 80:22 87

2006-2007 曼联(16) 38 28 5 5 83:27 89

2005-2006 切尔西 38 29 4 5 72:22 91

2004-2005 切尔西 38 29 8 1 72:15 95

2003-2004 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2002-2003 曼联(15) 38 25 8 5 74:34 83

2001-2002 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87

2000-2001 曼联(14) 38 24 8 6 79:31 80

1999-2000 曼联(13) 38 28 7 3 :45 91

1998-1999 曼联(12) 38 22 13 3 80:37 79

19-1998 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78

1996-19 曼联(11) 38 21 12 5 76:44 75

1995-1996 曼联(10) 38 25 7 6 73:35 82

1994-1995 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89

1993-1994 曼联(9) 42 27 11 4 80:38 92

1992-1993 曼联(8) 42 24 12 6 67:31 84

1991-1992 利兹联 42 22 16 4 74:37 82

1990-1991 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83

1989-1990 利物浦 38 23 10 5 78:37 79

1988-1989 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76

1987-1988 利物浦 40 26 12 2 87:24 90

1986-1987 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86

1985-1986 利物浦 42 26 10 6 89:37 88

-1985 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90

1983- 利物浦 42 22 14 6 73:32 80

1982-1983 利物浦 42 24 10 8 87:37 82

1981-1982 利物浦 42 26 9 7 80:32 87

1980-1981 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60

19-1980 利物浦 42 25 10 7 81:30 60

18-19 利物浦 42 30 8 4 85:16 68

17-18 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64

16-17 利物浦 42 23 11 8 62:33 57

15-16 利物浦 42 23 14 5 66:31 60

14-15 德比郡 42 21 11 10 67:49 53

13-14 利兹联 42 24 14 4 66:31 62

12-13 利物浦 42 25 10 7 72:42 60

11-12 德比郡 42 24 10 8 69:33 58

10-11 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65

1969-10 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66

1968-1969 利兹联 42 27 13 2 66:26 67

1967-1968 曼城 42 26 6 10 86:43 58

1966-1967 曼联(7) 42 24 12 6 84:45 60

1965-1966 利物浦 42 26 9 7 79:34 61

1964-1965 曼联(6) 42 26 9 7 89:39 61

1963-1964 利物浦 42 26 5 11 92:45 57

1962-1963 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61

1961-1962 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56

1960-1961 热刺 42 31 4 7 115:55 66

1959-1960 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55

1958-1959 狼 42 28 5 9 110:49 61

1957-1958 狼 42 28 8 6 103:47 64

1956-1957 曼联(5) 42 28 8 6 103:54 64

1955-1956 曼联(4) 42 25 10 7 83:53 60

1954-1955 切尔西 42 20 12 10 81:57 52

1953-1954 狼 42 25 7 10 96:56 57

1952-1953 阿森纳 42 21 12 9 :64 54

1951-1952 曼联(3) 42 23 11 8 95:52 57

1950-1951 热刺 42 25 10 7 82:44 60

1949-1950 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53

1948-1949 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58

1947-1948 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59

1946-1947 利物浦 42 25 7 10 84:52 57

1938-1939 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89

1937-1938 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52

1936-1937 曼城 42 22 13 7 107:61 57

1935-1936 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56

1934-1935 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58

1933-1934 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59

1932-1933 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58

1931-1932 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56

1930-1931 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66

1929-1930 谢周三 42 26 8 8 105:57 60

1928-1929 谢周三 42 21 10 11 86:62 52

1927-1928 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53

1926-1927 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56

1925-1926 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57

1924-1925 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58

1923-1924 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57

1922-1923 利物浦 42 26 8 8 70:31 60

1921-1922 利物浦 42 22 13 7 63:36 57

1920-1921 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59

1919-1920 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60

1914-1915 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46

1913-1914 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51

1912-1913 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50

1911-1912 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49

1910-1911 曼联(2) 38 22 8 8 72:40 52

1909-1910 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53

1908-1909 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53

1907-1908 曼联(1) 38 23 6 9 81:48 52

1906-1907 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51

1905-1906 利物浦 38 23 5 10 79:46 51

1904-1905 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48

1903-1904 谢周三 34 20 7 7 48:28 47

1902-1903 谢周三 34 19 4 11 54:36 42

1901-1902 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44

1900-1901 利物浦 34 19 7 8 59:35 45

1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50

1898-1899 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45

18-1898 谢联 30 17 8 5 56:31 42

1896-18 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47

1895-1896 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45

1894-1895 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47

1893-1894 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44

1892-1893 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48

1891-1892 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42

1890-1891 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29

1889-1890 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33

1888-1889 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40

腾讯网首页网站导航邮箱 腾讯微博蒲公英登录微博关闭加入微博,记录点滴,分享感动,握手明星 开通微博进入微博注册退出新闻 评论 财经 股票 港股 基金 明星 ** 音乐 体育 NBA ** 奥运 汽车 房产 家居 家电 科技 数码 手机 下载 女性 情感 美容 育儿 时尚 购物 旅游 杂志 读书 教育 出国 游戏 动漫 星座 博客 微博 军事 论坛 公益 绿色 儿童 天气 体育 > 国际足球 > 意甲 > 正文 SOSO

资料:意甲历届冠军及射手王

2009年08月19日16:16腾讯体育[微博]我要评论(4) 字号:T|T

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

10-11 AC米兰 38 24 10 4 65:24 82 迪纳塔莱(乌迪内斯) 28球

09-10 国际米兰 38 24 10 4 75:34 82 迪纳塔莱(乌迪内斯) 29球

08-09 国际米兰 38 25 9 4 70:32 84 伊布(国际米兰) 25球

07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球

06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 托蒂(罗马) 26球

05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 托尼(佛罗伦萨) 31球

04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 C.卢卡雷利(利沃诺) 24球

03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 舍甫琴科(AC米兰) 24球

02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维埃里(国际米兰) 24球

01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉齐奥) 26球

99-00 拉齐奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球

-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球

96- 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉齐奥) 26球

91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球

73-74 拉齐奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉齐奥) 24球

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球

69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球

68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉齐奥) 21球

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅 亚查(国际米兰) 25球

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰)

紧急求各国顶级联赛的创建时间,所在城市,主场.

一:意甲 ---创立于1898年

历届意甲联赛冠军

年份 冠军 年份 冠军

2004/05尤文图斯队

2002/03AC米兰队 2003/04尤文图斯队

2000/01 罗马队 2001/02 尤文图斯队

1998/99 AC米兰队 1999/00 拉齐奥队

1996/ 尤文图斯队 19/98 尤文图斯队

1994/95 尤文图斯队 1995/96 AC米兰队

1992/93 AC米兰队 1993/94 AC米兰队

1990/91 桑普多利亚队 1991/92 AC米兰队

1988/89 国际米兰队 1989/90 那不勒斯队

1986/87 那不勒斯队 1987/88 AC米兰队

/85 维罗纳队 1985/86 尤文图斯队

1982/83 罗马队 1983/84 尤文图斯队

1980/81 尤文图斯队 1981/82 尤文图斯队

18/79 AC米兰队 19/80 国际米兰队

16/77 尤文图斯队 17/78 尤文图斯队

14/75 尤文图斯队 15/76 都灵队

12/73 尤文图斯队 13/74 拉齐奥队

10/71 国际米兰队 11/72 尤文图斯队

1968/69 佛罗伦萨队 1969/70 卡利亚里队

1966/67 尤文图斯队 1967/68 AC米兰队

1964/65 国际米兰队 1965/66 国际米兰队

1962/63 国际米兰队 1963/64 博洛尼亚队

1960/61 尤文图斯队 1961/62 AC米兰队

1958/59 AC米兰队 1959/60 尤文图斯队

1956/57 AC米兰队 1957/58 尤文图斯队

1954/55 AC米兰队 1955/56 佛罗伦萨队

1952/53 国际米兰队 1953/54 国际米兰队

1950/51 AC米兰队 1951/52 尤文图斯队

1948/49 都灵队 1949/50 尤文图斯队

1946/47 都灵队 1947/48 都灵队

1944/45 未举行 1945/46 都灵队

1942/43 都灵队 1943/44 未举行

1940/41 博洛尼亚队 1941/42 罗马队

1938/39 博洛尼亚队 1939/40 国际米兰队

1936/37 博洛尼亚队 1937/38 国际米兰队

1934/35 尤文图斯队 1935/36 博洛尼亚队

1932/33 尤文图斯队 1933/34 尤文图斯队

1930/31 尤文图斯队 1931/32 尤文图斯队

1928/29 博洛尼亚队 1929/30 国际米兰队

1926/27 都灵队 1927/28 都灵队

1924/25 博洛尼亚队 1925/26 尤文图斯队

1922/23 热那亚队 1923/24 热那亚队

1920/21 维切利职业队 1921/22 维切利职业队(C.C.I)

诺维塞队(F.I.G.C)

1918/19 未举行 1919/20 国际米兰队

1916/17 未举行 1917/18 未举行

1914/15 热那亚队 1915/16 未举行

1912/13 维切利职业队 1913/14 卡萨莱队

1910/11 维切利职业队 1911/12 维切利职业队

1909年 维切利职业队 1909/10 国际米兰队

1907年 AC米兰队 1908年 维切利职业队

1905年 尤文图斯队 1906年 AC米兰队

1903年 热那亚队 1904年 热那亚队

1901年 AC米兰队 1902年 热那亚队

1899年 热那亚队 1900年 热那亚队

1898年 热那亚队

罗马(Roma)/拉齐奥(Lazio)罗马奥林匹克体育场(Olimpico)

国际米兰(Inter Milan)梅阿查球场(Giuseppe Meazza)

尤文图斯(Juventus)德-阿尔皮球场(Delle Alpi)

AC米兰(ACmilan)圣西罗球场(San Siro)

切沃(Chievo)本特戈迪球场

博洛尼亚(Bologna)雷纳托-达拉拉球场(Renato Dall'Ara)

梅西纳(Messina)圣菲利波球场(San Filippo)

乌迪内斯(Udinese)弗里乌利球场

卡利亚里(Cagliari)圣埃利亚球场(Sant'Elia)

莱切队(Lecce)维亚?德尔?马雷球场

布雷西亚(Brescia)雷卡蒙蒂球场(Stadio Rigamonti)

佛罗伦萨(Fiorentina)弗兰基球场(Artemio Franchi)

帕尔马(Parma)恩尼奥?塔迪尼球场(EnnioTardini)

巴勒莫(Palermo)巴贝拉球场(Renzo Barbera)

桑普多利亚(Sampdoria)费拉里斯球场

利沃诺(Livorno)蒙特洛球场(Montello)

雷吉纳(Reggina)奥尔赛特体育场

亚特兰大(Atalanta)阿祖里球场(Azzurri)

锡耶纳(Siena)弗朗基球场

二:英超 --英超创立于1992年2月20日,英格兰的顶级联赛创立于1889 年,叫甲级联赛.

曼联Manchester Unitd FC 老特拉福德球场

利物浦Liverpool FC 安菲尔德体育场

阿森纳Arsenal FC 海布利体育场

切尔西Chelsea 斯坦福桥球场

曼城Manchester City FC :城市体育场

狼队:莫利纽克斯球场

阿斯顿维拉Aston Villa FC :维拉公园球场

托特纳姆热刺Tottenham Hotspur FC :白鹿巷球场

南安普敦Southampton FC :圣玛丽球场

朴茨茅斯Portsmouth :弗拉顿公园球场

纽卡斯尔:圣詹姆斯公园球场

米德尔斯堡Middlesbrough FC :河畔球场

莱切斯特:步行者球场

利兹:埃兰路球场

富勒姆Fulham FC :克拉文农场球场

埃弗顿Everton FC :古迪逊公园球场

查尔顿 Charlton Athletic FC :山谷球场

博尔顿Bolton Wanderers FC :锐步球场

布莱克本Blackburn Rovers FC :埃伍德公园球场

伯明翰:圣安德鲁斯球场

水晶宫 Crystal Palace FC 史靴斯公园球场

诺维奇 Norwich City 卡罗路球场

伯明翰城 Birmingham City FC 圣安赫尔斯球场

西布罗姆维奇 West Bromwich 山楂球场

历届冠军:

1889普雷斯顿北区

1890普雷斯顿北区

1891埃弗顿

1892桑德兰

1893桑德兰

1894阿斯顿维拉

1895桑德兰

1896阿斯顿维拉

18阿斯顿维拉

1898谢菲尔德联

1899阿斯顿维拉

1900阿斯顿维拉

1901利物浦

1902桑德兰

1903谢菲尔德星期三

1904谢菲尔德星期三

1905纽卡斯尔

1906利物浦

1907纽卡斯尔

1908曼彻斯特联

1909纽卡斯尔

1910阿斯顿维拉

1911曼彻斯特联

1912布莱克本

1913桑德兰

1914布莱克本

1915埃弗顿

1916-19

1920西布罗米奇

1921伯恩利

1922利物浦

1923利物浦

1924哈德斯菲尔德

1925哈德斯菲尔德

1926哈德斯菲尔德

1927纽卡斯尔

1928埃弗顿

1929谢菲尔德星期三

1930谢菲尔德星期三

1931阿森纳

1932埃弗顿

1933阿森纳

1934阿森纳

1935阿森纳

1936桑德兰

1937曼彻斯特城

1938阿森纳

1939埃弗顿

1940-46

1947利物浦

1948阿森纳

1949朴次茅斯

1950朴次茅斯

1951托特纳姆

1952曼彻斯特联

1953阿森纳

1954伍尔弗汉普顿流浪者

1955切尔西

1956曼彻斯特联

1957曼彻斯特联

1958伍尔弗汉普顿流浪者

1959伍尔弗汉普顿流浪者

1960伯恩利

1961托特纳姆

1962伊普斯威奇

1963埃弗顿

1964利物浦

1965曼彻斯特联

1966利物浦

1967曼彻斯特联

1968曼彻斯特城

1969利兹联

10埃弗顿

11阿森纳

12德比郡

13利物浦

14利兹联

15德比郡

16利物浦

17利物浦

18诺丁汉森林

19利物浦

1980利物浦

1981阿斯顿维拉

1982利物浦

1983利物浦

利物浦

1985埃弗顿

1986利物浦

1987埃弗顿

1988利物浦

1989阿森纳

1990利物浦

1991阿森纳

1992利兹联

1993曼彻斯特联

1994曼彻斯特联

1995布莱克本

1996曼彻斯特联

19曼彻斯特联

1998阿森纳

1999曼彻斯特联

2000曼彻斯特联

2001曼彻斯特联

2002阿森纳

2003曼彻斯特联

2004阿森纳

2005切尔西

三:西甲 --创立于1928年.

马德里(Real madrid)伯纳乌球场(Santiago Bernabeu)

巴塞罗那(FC Barcelona)诺坎普(Camp Nou)

瓦伦西亚(Valencia cf)梅斯塔利亚(Mestalla)

拉科鲁尼亚(Deportivo L.C.)里索亚(Riazor)

马德里竞技(Atletico Madrid)卡尔德隆球场

萨拉戈萨(Zaragoza)拉罗马雷达球场(Camp Nou)

毕尔巴鄂竞技(Athletic Bilbao)圣玛梅斯球场

塞维利亚队(Sevilla)皮斯胡安球场

维拉利尔(Villarreal)情歌球场

贝蒂斯(Real Betis)鲁伊斯-洛佩拉球场(Ruiz Lopera)

马拉加(Malaga)玫瑰园球场

马洛卡(Mallorca)圣莫伊斯球场

奥萨苏纳(Osasuna)萨达尔球场

阿尔巴塞特(Albacete)卡洛斯贝尔蒙特球场

社会(Real Sociedad)阿诺塔球场

西班牙人(Espanyol)蒙胡伊奇球场

桑坦德竞技(Racing Santander)沙丁鱼人球场

莱万特(Levante)瓦伦西亚市立球场

努曼西亚(Numancia)小鸟体育场

赫塔菲(Getafe)佩雷斯球场

历届冠军:

1929 巴塞罗那

1930 毕尔巴鄂

1931 毕尔巴鄂

1932 马德里

1933 马德里

1934 毕尔巴鄂

1935 贝蒂斯

1936 毕尔巴鄂

1940 阿维亚雄

1941 阿维亚雄

1942 瓦伦西亚

1943 毕尔巴鄂

1944 瓦伦西亚

1945 巴塞罗那

1946 塞维利亚

1947 瓦伦西亚

1948 巴塞罗那

1949 巴塞罗那

1950 马德里竞技

1951 马德里竞技

1952 巴塞罗那

1953 巴塞罗那

1954 马德里

1955 马德里

1956 毕尔巴鄂

1957 马德里

1958 马德里

1959 巴塞罗那

1960 巴塞罗那

1961 马德里

1962 马德里

1963 马德里

1964 马德里

1965 马德里

1966 马德里竞技

1967 马德里

1968 马德里

1969 马德里

10 马德里竞技

11 瓦伦西亚

12 马德里

13 马德里竞技

14 马德里

15 马德里

16 马德里

17 马德里竞技

18 马德里

19 马德里

1980 马德里

1981 社会

1982 社会

1983 毕尔巴鄂

毕尔巴鄂

1985 巴塞罗那

1986 马德里

1987 马德里

1988 马德里

1989 马德里

1990 马德里

1991 巴塞罗那

1992 巴塞罗那

1993 巴塞罗那

1994 巴塞罗那

1995 马德里

1996 马德里竞技

19 马德里

1998 巴塞罗那

1999 巴塞罗那

2000 拉科鲁尼亚

2001 马德里

2002 瓦伦西亚

2003 马德里

2004 瓦伦西亚

2005 巴塞罗那

历届西甲联赛最佳射手

赛季 场次进球 球员 球队

2004-05 38 25 弗兰 维拉利尔

2003-04 38 24 罗纳尔多 马德里

2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚

2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚

2000-01 38 24 劳尔 马德里

1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德

1998-99 38 25 劳尔 马德里

19-98 38 24 维埃里 马德里竞技

1996- 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那

1995-96 42 31 皮济 特纳里费

1994-95 38 28 萨莫拉诺 马德里

1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那

1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚

1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那

1990-91 38 19 布特拉格诺 马德里

1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 马德里

1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技

1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 马德里

1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 马德里

1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 马德里

-85 34 19 乌戈-桑切斯 马德里

1983-84 34 17 华尼托 马德里

34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德

1982-83 34 20 林孔 贝蒂斯

1981-82 34 26 恩里克-卡斯特罗 体育

1980-81 34 20 恩里克-卡斯特罗 体育

19-80 34 24 恩里克-卡斯特罗 体育

18-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那

17-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚

16-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚

15-76 34 18 恩里克-卡斯特罗 体育

14-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技

13-74 34 20 恩里克-卡斯特罗 体育

12-73 34 19 马里安 奥维耶多

11-72 34 20 波尔塔 Granada

10-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那

30 17 格拉特 马德里竞技

1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技

30 16 阿曼乔 马德里

30 16 格拉特 马德里竞技

1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技

30 14 阿曼乔 马德里

1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技

1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚

1965-66 30 19 瓦瓦 Elche

1964-65 30 25 雷 巴塞罗那

1963-64 30 20 普斯卡什 马德里

1962-63 30 26 普斯卡什 马德里

1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨

1960-61 30 27 普斯卡什 马德里

1959-60 30 26 普斯卡什 马德里

1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 马德里

1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚

30 19 巴德内斯 瓦拉多利德

30 19 迪-斯蒂法诺 马德里

1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 马德里

1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 马德里

1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚

1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 马德里

1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1951-52 30 38 帕西诺 马德里

1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那

1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔

1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技

1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技

1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚

1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技

