1.伯恩茅斯足球俱乐部的介绍
2.女王巡游vs伯恩茅斯预测
3.伯恩茅斯足球俱乐部的晋级英超
4.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
伯恩茅斯足球俱乐部的介绍
伯恩茅斯足球俱乐部(AFC Bournemouth),英格兰西南部多塞特郡海边度城市伯恩茅斯的职业足球俱乐部,1899年建立,最初的名称是博斯科姆比,1923年更名为伯恩茅斯与博斯科姆比竞技足球俱乐部,12年改为现在的名称,即 AFC Bournemouth。2007-08赛季后降级到英格兰足球乙级联赛,2009-10赛季后重返英格兰足球甲级联赛。2013-14赛季杀进英冠是他们史上第二次踢英格兰第二级联赛。2014-15赛季英冠第45轮最后一场比赛中,伯恩茅斯以3-0大胜博尔顿,在还剩最后一轮比赛的情况下,领先第3名的米德尔斯堡3分,净胜球还超过米堡多达19球,基本锁定了联赛第2,2015-2016赛季将肯定可以踢英超,这也是伯恩茅斯建队116年来第一次踢英格兰顶级联赛。
女王巡游vs伯恩茅斯预测
女王巡游vs伯恩茅斯预测是0:2。
本场比赛目前数据方面对于伯恩茅斯的支持不错,展现出两支球队的差距。考虑到女王公园巡游者的表现持续低迷,而伯恩茅斯毕竟现在身处顶级联赛,表现也还算不错,本场看好伯恩茅斯胜,预测是0:2。女王公园巡游者是英冠的球队,目前联赛取得5胜6平15负的成绩,排在英冠第23位,正处于降级区。
伯恩茅斯是英超的球队,目前取得7胜4平8负的成绩,排名联赛第12位。球队的客场能力还算不错,目前客场也有着4胜1平5负的成绩。球队近期一战则是被热刺击败,中断了连续7场比赛不败的局面,但近期的整体表现还是比较出色的。
AFC伯恩茅斯足球俱乐部简介
AFC伯恩茅斯足球俱乐部是一家位于英格兰西南部多塞特郡海边度城市伯恩茅斯的足球俱乐部,1899年建立,最初的名称是博斯库姆,1923年更名为伯恩茅斯和博斯库姆竞技足球俱乐部,12年改为现名。球队于2007/08赛季后降级到英格兰足球乙级联赛,2009/10赛季后重返英格兰足球甲级联赛。2013/14赛季杀进英冠是他们史上第二次踢英格兰第二级联赛。
2014/15赛季英冠第45轮最后一场比赛中,AFC伯恩茅斯以3比0大胜博尔顿,在还剩最后一轮比赛的情况下,领先第3名的米德尔斯堡3分,净胜球还超过米堡多达19球,基本锁定了联赛第2,2015/16赛季成功升级至英超,这也是AFC伯恩茅斯建队116年来第一次踢英超联赛。
以上内容参考:百度百科—AFC伯恩茅斯足球俱乐部
伯恩茅斯足球俱乐部的晋级英超
2014-15赛季英冠第45轮最后一场比赛中,伯恩茅斯以3-0大胜博尔顿,在还剩最后一轮比赛的情况下,领先第3名的米德尔斯堡3分,净胜球还超过米堡多达19球,基本锁定了联赛第2,如无意外发生下赛季将肯定可以踢英超,这也是伯恩茅斯建队116年来第一次踢英格兰顶级联赛。
北京时间5月2日夜,2014/15赛季英冠展开最后一轮争夺,提前晋级的沃特福德主场战平,伯恩茅斯客场3比0完胜查尔顿后夺得英冠冠军并成功晋级2015/16赛季英超联赛 。
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.