1.萨勒尼塔纳vs拉齐奥球员评分
2.巴乔意甲进球数
3.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
萨勒尼塔纳vs拉齐奥球员评分
萨勒尼塔纳vs拉齐奥球员评分2:0。
萨勒尼塔纳VS拉齐奥上半场,两队没有取得进球。下半场第60分钟,因莫比莱进球。第69分钟,因莫比莱点球命中。第88分钟,布龙红牌。第90分钟,阿尔贝托点球不中。最终,萨勒尼塔纳0-2输给拉齐奥,两支球队都是力争取胜。
目前,比赛对阵双方的表现是:萨勒尼塔纳近期发挥不错,上场比赛战胜对s,球队在积分榜当中位居中游位置。拉齐奥上场比赛不敌对s,攻击力还算做得比较理想,后防一共失球15个。两队此前交s萨勒尼塔纳还是占据一定优势,斯佩齐亚,主场迎战尤文。第32分钟,小基恩进球;第66分钟,迪玛利亚建功。最终,斯佩齐亚0-2输给尤文。
比赛阵容
罗马,主场迎战维罗纳。第45分钟,索尔巴肯打破场上僵局。之后,两队没有改变场上。1-0,罗马战胜维罗纳。其他场次的是:亚特兰大1-2莱切,佛罗伦萨1-1恩波利。我们来看意甲最新积分榜:那不勒斯62分,国米47分,罗马44分,米兰44分,拉齐奥42分,亚特兰大41分,尤文32分,博洛尼亚32分,都灵30分。
本轮,那不勒斯2-0击败萨索洛,他们的领先优势依旧维持在15分。意甲冠军,已经是五大联赛最没有悬念的了。意甲的悬念,在于争四大战。从国米到亚特兰大,只有6分的差距。目前,虽然国米、米兰、罗马挤进了前四,但是身后的拉齐奥跟亚特兰大也是虎视眈眈。
巴乔意甲进球数
巴乔意甲205粒入球完全记录
1986-1987赛季 佛罗伦萨 1/5
10/05/87 那不乐斯VS 佛罗伦萨 1-1 1
1987-1988赛季 佛罗伦萨 6/27
20/09/87 AC米兰VS佛罗伦萨 0-2 1
25/10/87 都灵- VS佛罗伦萨 2-1 1
29/11/87 比萨- VS 佛罗伦萨 2-1 1
13/03/88 比斯卡拉VS佛罗伦萨 1-1 1
24/04/88 佛罗伦萨VS阿斯科利 1-0 1
15/05/88 尤文图斯VS佛罗伦萨 1-2 1
1988-1989赛季 佛罗伦萨 15/30
16/10/88 佛罗伦萨VS阿斯科利 2-1 1
23/10/88 锡耶纳VS佛罗伦萨 0-3 1
30/10/88 佛罗伦萨VS都灵 2-1 1
11/12/88 佛罗伦萨VS比斯卡拉 3-2 2
31/12/88 维罗那VS 佛罗伦萨 2-1 1
08/01/89 佛罗伦萨VS拉齐奥 3-0 1
15/01/89 佛罗伦萨VS尤文图斯 2-1 1
12/02/89 佛罗伦萨VS国际米兰 4-3 1
05/03/89 佛罗伦萨VS 锡耶纳 4-1 2
19/03/89 亚特兰大VS佛罗伦萨 0-1 1
07/05/89 佛罗伦萨VS 科莫 3-1 2
14/05/89 佛罗伦萨VS维罗那 1-1 1
1989-1990赛季 佛罗伦萨 17/32
27/08/89 巴里VS 佛罗伦萨 1-1 1
10/09/89 佛罗伦萨VS 拉齐奥 1-0 1
17/09/89 那不乐斯VS佛罗伦萨 3-2 2
22/10/89 佛罗伦萨VS桑普多利亚 3-1 1
19/11/89 佛罗伦萨VS 阿斯科利 5-1 3
17/12/89 佛罗伦萨VS国际米兰 2-2 1
07/01/90 佛罗伦萨VS 巴里 2-2 1
17/01/90佛罗伦萨VS 尤文图斯 2-2 1
04/02/90 佛罗伦萨VS AC米兰 2-3 1
18/02/90佛罗伦萨VS 莱切 3-0 1
18/03/90 阿斯科利VS佛罗伦萨 2-1 1
14/04/90 佛罗伦萨VS维罗那 3-1 2
29/04/90 佛罗伦萨VS亚特兰大 4-1 1
1990-1991赛季 尤文图斯 14/33
09/09/90帕尔马VS尤文图斯 1-2 1
16/09/90尤文图斯VS亚特兰大 1-1 1
23/09/90锡耶纳VS尤文图斯 1-1 1
28/10/90尤文图斯VS 国际米兰 4-2 1
11/11/90 博洛尼亚VS 尤文图斯 0-1 1
18/11/90尤文图斯VS罗马 5-0 1
09/12/90 都灵 VS尤文图斯 1-1 1
13/01/91 比萨 VS 尤文图斯 1-5 2
27/01/91尤文图斯VS 帕尔马 5-0 2
17/03/91尤文图斯VS 博洛尼亚 1-1 1
19/05/91尤文图斯VS 比萨 4-2 2
1991-1992赛季 尤文图斯 18/32
29/09/91尤文图斯VS 巴里 2-0 1
08/12/91尤文图斯VS国际米兰 2-1 1
05/01/92尤文图斯VS帕尔马 1-0 1
12/01/92 卡利亚里VS 尤文图斯 1-1 1
02/02/92尤文图斯VS 福贾 4-1 3
16/02/92尤文图斯VS亚特兰大 2-1 1
01/03/92尤文图斯VS热兰亚 3-0 2
08/03/92尤文图斯VS那不乐斯 3-1 2
15/03/92克雷莫那VS尤文图斯 0-2 1
12/04/92尤文图斯 VS 阿斯科利 1-0 1
18/04/92罗马VS尤文图斯 1-1 1
26/04/92 国际米兰VS尤文图斯 1-3 2
24/05/92 维罗那 VS尤文图斯 3-3 1
1992-1993赛季 尤文图斯 21/27
04/10/92 那不乐斯 VS尤文图斯 2-3 1
01/11/92尤文图斯VS安科纳 5-1 2
08/11/92尤文图斯 VS乌迪内斯 5-1 4
03/01/93尤文图斯 VS帕尔马 2-2 1
17/01/93尤文图斯VS比斯卡拉 2-1 2
24/01/93拉齐奥VS尤文图斯 1-1 1
31/01/93尤文图斯VS卡利亚里 2-1 1
28/02/93 罗马VS尤文图斯 2-1 1
17/04/93 AC米兰VS 尤文图斯 1-3 1
25/04/93尤文图斯VS佛罗伦萨 3-0 1
09/05/93尤文图斯VS福贾 4-2 3
15/05/93 帕尔马VS尤文图斯 2-1 1
06/06/93尤文图斯VS拉齐奥 4-1 2
1993-1994赛季 尤文图斯 17/32
08/09/93尤文图斯VS桑普多利亚 3-1 1
19/09/93尤文图斯VS雷吉纳 4-0 1
26/09/93 莱切 VS尤文图斯 1-1 1
17/10/93尤文图斯VS亚特兰大 2-1 1
24/10/93 AC米兰VS尤文图斯 1-1 1
31/10/93尤文图斯VS热兰亚 4-0 3
28/11/93国际米兰VS尤文图斯 2-2 1
02/01/94乌迪内斯VS尤文图斯 0-3 1
09/01/94 克雷莫那VS尤文图斯 1-1 1
30/01/94尤文图斯VS福贾 2-0 1
13/02/94尤文图斯VS 莱切 5-1 1
20/02/94 都灵VS尤文图斯 1-1 1
27/02/94亚特兰大VS 尤文图斯 1-3 2
17/04/94尤文图斯VS 拉齐奥 6-1 1
1994-1995赛季 尤文图斯 8/17
23/10/94克雷莫那VS尤文图斯 1-2 1
30/10/94尤文图斯VS AC米兰 1-0 1
27/11/94 帕多瓦VS尤文图斯 1-2 1
05/03/95尤文图斯VS 福贾 2-0 1
09/04/95 雷吉纳VS 尤文图斯 1-2 2
23/04/95 佛罗伦萨VS尤文图斯 1-4 1
07/05/95 热兰亚VS尤文图斯 0-4 1
1995-1996赛季 AC米兰7/28
10/09/95 AC米兰VS 乌迪内斯 2-1 1
24/09/95 AC米兰VS亚特兰大 3-0 1
23/12/95 佛罗伦萨VS AC米兰 2-2 1
07/01/96 AC米兰VS桑普多利亚 3-0 1
21/01/96 AC米兰VS帕多瓦 1-0 1
24/03/96 AC米兰VS 帕尔马 3-0 1
28/04/96 AC米兰 VS佛罗伦萨 3-1 1
1996-19赛季 AC米兰5/23
08/09/96 AC米兰 VS 维罗那 4-1 1
29/09/96 AC米兰 VS佩鲁贾 3-0 1
20/10/96 AC米兰 VS那不乐斯 3-1 1
24/11/96 AC米兰 VS国际米兰 1-1 1
13/04/国际米兰 VS AC米兰 3-1 1
19-1998赛季 博洛尼亚 22/30
31/08/亚特兰大 VS 博洛尼亚 4-2 1
14/09/ 博洛尼亚VS 国际米兰 2-4 2
02/11/ 博洛尼亚VS那不乐斯 5-1 3
09/11/ 维琴察 VS博洛尼亚 3-2 1
30/11/ 博洛尼亚 VS桑普多利亚 2-2 1
04/01/98 博洛尼亚 VS 布雷西亚 2-1 2
11/02/98博洛尼亚 VS 巴里 4-3 2
22/02/98 博洛尼亚 VS皮亚琴察 3-0 1
22/03/98 佛罗伦萨 VS博洛尼亚 1-1 1
19/04/98 博洛尼亚 VS AC米兰 3-0 2
26/04/98 布雷西亚 VS博洛尼亚 1-3 2
03/05/98 博洛尼亚 VS 恩波利 2-2 1
10/05/98 尤文图斯 VS 博洛尼亚 3-2 1
16/05/98 博洛尼亚 VS拉齐奥 2-1 2
1998-1999赛季 国际米兰5/23
20/12/98 国际米兰 VS罗马 4-1 1
10/01/99 国际米兰 VS 维琴察 6-2 1
24/01/99 国际米兰 VS卡利亚里 5-1 2
07/02/99 国际米兰 VS 恩波利 5-1 1
1999-2000赛季 国际米兰4/18
23/01/00 维罗那 VS 国际米兰 1-2 1
30/01/00国际米兰 VS罗马 2-1 1
22/04/00 国际米兰VS巴里 3-0 1
14/05/00 卡利亚里VS国际米兰 0-2 1
2000-2001赛季 布雷西亚10/25
24/02/01 佛罗伦萨 VS布雷西亚 2-2 2
01/04/01尤文图斯 VS布雷西亚 1-1 1
08/04/01 布雷西亚 VS雷吉纳 4-0 1
14/04/01 布雷西亚 VS维罗那 1-0 1
21/04/01 那不乐斯 VS 布雷西亚 1-1 1
29/04/01 布雷西亚 VS国际米兰 1-0 1
05/05/01 莱切 VS布雷西亚 0-3 3
2001-2002赛季 布雷西亚 11/12
09/09/01 都灵 VS布雷西亚 1-3 1
16/09/01 布雷西亚 VS 莱切 1-1 1
30/09/01 布雷西亚 VS 亚特兰大 3-3 3
14/10/01 布雷西亚 VS切沃 2-2 1
21/10/01 皮亚琴察 VS 布雷西亚 0-1 1
28/10/01 布雷西亚 VS维琴察 3-2 1
21/04/02布雷西亚 VS 佛罗伦萨 3-0 2
05/05/02 布雷西亚 VS 博洛尼亚 3-0 1
2002-2003赛季 布雷西亚12/32
29/09/02 布雷西亚 VS罗马 2-3 1
05/10/02雷吉纳 VS布雷西亚 2-2 1
27/10/02 布雷西亚 VS科莫 1-1 1
06/11/02帕尔马 VS布雷西亚 4-3 2
15/12/02 布雷西亚 VS佩鲁贾 3-1 1
26/01/03 布雷西亚 VS 帕尔马 1-1 1
01/02/03皮亚琴察 VS 布雷西亚 1-4 1
23/02/03 布雷西亚 VS 雷吉纳 2-1 1
06/04/03 布雷西亚 VS亚特兰大 3-0 1
17/05/03 拉齐奥 VS 布雷西亚 3-1 1
24/05/03 布雷西亚 VS摩德纳 2-2 1
03-04赛季 布雷西亚12/33
05/10/03 莱切 VS布雷西亚 1-4 1
18/10/03 布雷西亚 VS国际米兰 2-2 1
23/11/03 安科纳 VS 布雷西亚 1-1 1
06/01/04 布雷西亚 VS锡耶纳 4-2 2
22/02/04 布雷西亚 VS莱切 1-2 1
22/02/04 帕尔马 VS布雷西亚 2-2 1
28/03/04 布雷西亚 VS 安科纳 5-2 2
04/04/04 乌迪内斯 VS 布雷西亚 4-3 1
25/04/04 布雷西亚 VS 佩鲁贾 1-1 1
09/05/04 布雷西亚 VS 拉齐奥 2-1 1
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.