奥大利亚亚级联赛积分榜-澳大利亚足球积分榜2019-2020

tamoadmin

1.欧罗巴积分榜最新排名表

2.到目前为止,欧洲五大联赛积分榜

3.各联赛积分榜

4.女篮联赛排名积分榜

5.谁有08-09赛季的5大联赛积分榜,射手榜,以及几个豪门的队员情况表,最好要有excel表格,不是也行

欧罗巴积分榜最新排名表

奥大利亚亚级联赛积分榜-澳大利亚足球积分榜2019-2020

欧罗巴积分榜最新排名表并列第一西汉姆联和弗赖堡、第二名奥林匹亚科斯、第三名托波拉和第四名贝尔格莱德红星队。

并列第一西汉姆联和弗赖堡

欧罗巴联赛小组赛积分榜最新排名表西汉姆联和弗赖堡两支球队在积分榜上并列榜首,胜率都为百分之七十六点九二。西汉姆联在13场比赛中取得10胜3平的成绩,打入30个进球,仅失13球,净胜球高达17个。

弗赖堡同样在13场比赛中获得10胜3平的成绩,打入20个进球,失13球,净胜球为7个。这两支球队的强势表现让球迷们期待他们在淘汰赛中的精彩表现。

第二名奥林匹亚科斯

欧罗巴联赛小组赛积分榜最新排名表,奥林匹亚科斯在10场比赛中未能获得一场胜利,打入0个进球,失13球,净胜球为-13个,最终仅以1个积分垫底。尽管如此,他们仍然有机会在接下来的比赛中展现自己的实力并争取晋级。

除了奥林匹亚科斯外,还有其他球队如贝尔格莱德红星队和托波拉也未能获得胜利,但他们在积分榜上的排名相对较高。

第三名托波拉

欧罗巴联赛小组赛积分榜最新排名,表托波拉在10场比赛中同样未能获得一场胜利,仅打入1个进球,失12球,净胜球为-11个,最终获得1个积分。与奥林匹亚科斯一样,托波拉仍有晋级的可能,但需要在接下来的比赛中展现更好的表现。

除了这两支球队外,还有一些其他球队如贝尔格莱德红星队等也未能取得胜利,但排名相对较高。这些球队需要尽快调整状态并加强表现,以便在欧罗巴联赛中走得更远。

第四名贝尔格莱德红星队

欧罗巴联赛小组赛积分榜最新排名表,贝尔格莱德红星队在10场比赛中获得2胜8负的成绩,打入14个进球,失21球,净胜球为-7个,最终排名第四。

作为一支具有悠久历史的篮球俱乐部,贝尔格莱德红星队一直是塞尔维亚最成功的篮球俱乐部之一,向国家队、NBA以及欧洲各大篮球联赛输送了大量人才。在过去的几个赛季中,红星队在欧洲篮球联赛中表现出色,多次获得亚得里亚海联赛和塞尔维亚国内联赛的冠军。

到目前为止,欧洲五大联赛积分榜

意甲最新积分榜(截止到2008-10-20)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 7 5 1 1 13 5 8 16

2 乌迪内斯 7 4 2 1 12 5 7 14

3 卡塔尼亚 7 4 2 1 8 4 4 14

4 那不勒斯 7 4 2 1 10 7 3 14

5 拉齐奥 7 4 1 2 15 10 5 13

6 AC米兰 7 4 1 2 11 6 5 13

7 佛罗伦萨 7 4 1 2 9 6 3 13

8 亚特兰大 7 4 1 2 8 6 2 13

9 热那亚 7 4 0 3 10 7 3 12

10 巴勒莫 7 4 0 3 10 10 0 12

11 莱切 7 2 3 2 8 8 0 9

12 尤文图斯 7 2 3 2 6 6 0 9

13 锡耶纳 7 2 2 3 5 5 0 8

14 罗马 7 2 1 4 8 12 -4 7

15 博洛尼亚 7 2 0 5 6 10 -4 6

16 切沃 7 1 3 3 5 9 -4 6

17 都灵 7 1 2 4 7 11 -4 5

18 桑普多利亚 7 0 4 3 4 11 -7 4

19 卡利亚里 7 1 1 5 2 10 -8 4

20 雷吉纳 7 0 2 5 4 13 -9 2

英超最新积分榜(截止到2008-10-20)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 8 6 2 0 19 3 16 20

2 利物浦 8 6 2 0 13 6 7 20

3 赫尔城 8 5 2 1 11 11 0 17

4 阿森纳 8 5 1 2 16 6 10 16

5 曼联 7 4 2 1 12 4 8 14

6 阿斯顿维拉 8 4 2 2 12 10 2 14

7 朴茨茅斯 8 4 1 3 9 13 -4 13

8 西汉姆 8 4 0 4 14 14 0 12

9 布莱克本 8 3 2 3 8 14 -6 11

10 西布罗姆维奇 8 3 1 4 7 11 -4 10

11 曼城 7 3 0 4 18 12 6 9

12 桑德兰 8 2 3 3 7 9 -2 9

13 米德尔斯堡 8 3 0 5 7 14 -7 9

14 维冈 8 2 2 4 11 9 2 8

15 博尔顿 8 2 2 4 8 10 -2 8

16 埃弗顿 8 2 2 4 12 18 -6 8

17 富勒姆 7 2 1 4 5 7 -2 7

18 斯托克城 8 2 1 5 10 15 -5 7

19 纽卡斯尔 7 1 2 4 7 13 -6 5

20 热刺 8 0 2 6 5 12 -7 2

德甲最新积分榜(截止到2008-10-20)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 汉堡 8 5 2 1 15 12 3 17

2 霍芬海姆 8 5 1 2 21 14 7 16

3 勒沃库森 8 5 0 3 20 11 9 15

4 柏林赫塔 8 4 2 2 10 9 1 14

5 沃尔夫斯堡 8 3 4 1 18 12 6 13

6 沙尔克04 8 3 4 1 12 8 4 13

7 斯图加特 8 4 1 3 13 10 3 13

8 多特蒙德 8 3 4 1 16 14 2 13

9 科隆 8 4 1 3 8 9 -1 13

10 云达不来梅 8 3 3 2 22 19 3 12

11 拜仁慕尼黑 8 3 3 2 16 13 3 12

12 卡尔斯鲁厄 7 3 0 4 7 10 -3 9

13 汉诺威96 8 2 2 4 9 16 -7 8

14 波鸿 8 1 4 3 12 13 -1 7

15 比勒菲尔德 8 1 3 4 10 16 -6 6

16 科特布斯 8 1 2 5 3 11 -8 5

17 门兴格拉德巴赫 8 1 1 6 8 17 -9 4

18 法兰克福 7 0 3 4 5 11 -6 3

西甲最新积分榜(截止到2008-10-20)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 瓦伦西亚 7 6 1 0 17 4 13 19

2 塞维利亚 7 5 2 0 13 4 9 17

3 比利亚雷亚尔 7 5 2 0 9 3 6 17

4 巴塞罗那 7 5 1 1 19 7 12 16

5 马德里 7 5 1 1 20 10 10 16

6 阿尔梅利亚 7 3 2 2 9 8 1 11

7 马拉加 7 3 1 3 8 9 -1 10

8 马德里竞技 7 3 0 4 13 12 1 9

9 赫塔菲 7 2 3 2 8 8 0 9

10 西班牙人 7 2 3 2 6 7 -1 9

11 拉科鲁尼亚 7 2 3 2 5 6 -1 9

12 马洛卡 7 2 2 3 5 10 -5 8

13 瓦拉多利德 7 2 1 4 6 8 -2 7

14 桑坦德竞技 7 1 3 3 4 8 -4 6

15 希洪竞技 7 2 0 5 10 21 -11 6

16 贝蒂斯 7 1 2 4 7 8 -1 5

17 毕尔巴鄂竞技 7 1 2 4 4 10 -6 5

18 维尔瓦 7 1 2 4 3 12 -9 5

19 奥萨苏纳 7 0 4 3 3 6 -3 4

20 努曼西亚 7 1 1 5 5 13 -8 4

法甲最新积分榜(截止到2008-10-20)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 9 6 2 1 14 8 6 20

2 马赛 9 5 4 0 18 9 9 19

3 勒芒 9 5 2 2 16 9 7 17

4 波尔多 9 5 2 2 12 8 4 17

5 图卢兹 9 5 2 2 9 8 1 17

6 里尔 9 4 3 2 13 11 2 15

7 雷恩 9 3 5 1 11 7 4 14

8 尼斯 9 4 2 3 12 10 2 14

9 巴黎圣日尔曼 9 4 2 3 8 7 1 14

10 格伦诺布尔 9 4 2 3 8 8 0 14

11 卡昂 9 3 3 3 14 10 4 12

12 欧塞尔 9 3 2 4 10 11 =1 11

13 圣埃蒂安 9 3 1 5 6 8 -2 10

14 南特 9 3 1 5 7 13 -6 10

15 摩纳哥 9 2 3 4 6 9 -3 9

16 南锡 9 1 5 3 6 9 -3 8

17 瓦朗谢讷 9 2 1 6 7 14 -7 7

18 洛里昂 9 1 3 5 7 14 -7 6

19 索肖 9 0 5 4 9 13 -4 5

20 勒阿弗尔 9 1 2 6 6 13 -7 5

各联赛积分榜

英超

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

意甲

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85

2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48

10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42

15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37

18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36

19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34

20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30

联赛冠军:国际米兰

正赛:国际米兰、罗马

资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨

联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯

托托杯资格:那不勒斯

法甲

1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79

2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75

3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62

4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60

5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58

6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58

7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57

8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55

9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53

10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52

11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51

12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47

13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45

14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44

15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44

16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43

17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42

18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40

19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35

20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23

联赛冠军:里昂

正赛:里昂、波尔多

资格赛:马赛

联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)

托托杯资格:雷恩

西甲

1 马德里 38 27 4 7 84 36 48 85

2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77

3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67

4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64

5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64

6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60

7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59

8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52

9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52

10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51

11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50

12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48

13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47

14 贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47

15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45

16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44

17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43

18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42

19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30

20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26

联赛冠军:

正赛:、维拉利尔

资格赛:巴塞罗那、马德里竞技

联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)

托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)

降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特

德甲

次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76

2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36

15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29

联赛冠军:拜仁慕尼黑

冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;

冠军联赛资格赛:沙尔克04;

联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);

托托杯资格:斯图加特

女篮联赛排名积分榜

最新国际女篮世界杯联赛排名积分榜如下:

1、A组积分榜

第一名,美国女篮,4胜0负,胜率为100%,积8分。

第二名,中国女篮,3胜1负,胜率为75%,积7分。

第三名,比利时女篮,3胜1负,胜率为75%,积7分。

第四名,波多黎各女篮,1胜3负,胜率为25%,积5分。

第五名,韩国女篮,1胜3负,胜率为25%,积5分。

第六名,波黑女篮,0胜4负,胜率为0%,积4分。

2、B组积分榜

第一名,加拿大女篮,3胜1负,胜率为75%,积7分。

第二名,法国女篮,3胜1负,胜率为75%,积7分。

第三名,澳大利亚女篮,3胜1负,胜率为75%,积7分。

第四名,塞尔维亚女篮,2胜2负,胜率为50%,积6分。

第五名,日本女篮,1胜3负,胜率为25%,积5分。

第六名,马里女篮,0胜4负,胜率为0%,积4分。

2022年澳大利亚女篮世界杯

2022年澳大利亚女篮世界杯(2022 FIBA Women's Basketball World Cup)是国际篮联主办的第19届女篮世界杯赛事,于2022年9月22日至10月1日在澳大利亚奥林匹克公园举行。

2022年10月1日,中国女篮在决赛中以61-83负于美国女篮,时隔28年再次获得世界杯赛亚军,追平了其在世界大赛上的历史最佳战绩。美国女篮实现了其在世界杯赛上的四连冠。澳大利亚女篮在季军赛中以95-65击败加拿大女篮,获得季军。

个人奖项方面,美国女篮球员阿贾·威尔逊获得该届世界杯赛MVP;中国女篮主帅郑薇当选最佳教练。

以上内容参考百度百科-2022年澳大利亚女篮世界杯

谁有08-09赛季的5大联赛积分榜,射手榜,以及几个豪门的队员情况表,最好要有excel表格,不是也行

你看看以下资料是否合适,具体的网页链接我通过站内消息发给你了

2008-2009 英格兰积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 曼彻斯特联 38 28 6 4 68 24 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 53

8 托特纳姆热刺 38 14 9 15 45 45 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 51

10 曼彻斯特城 38 15 5 18 58 50 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 35

18 纽卡斯尔联 38 7 13 18 40 59 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 32

20 西布朗维奇 38 8 8 22 36 67 32

2008-2009 英格兰射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 尼古拉斯.阿内尔卡 切尔西 19

2 斯蒂文.杰拉德 利物浦 16(4)

3 费南尔多.托雷斯 利物浦 14

4 罗比尼奥 曼彻斯特城 14(1)

5 库伊特 利物浦 12

5 韦恩.鲁尼 曼彻斯特联 12

7 达伦.本特 托特纳姆热刺 12(1)

8 弗兰克.兰帕德 切尔西 12(2)

9 凯文.戴维斯 博尔顿 11

9 卡鲁 阿斯顿维拉 11

9 阿格邦拉霍 阿斯顿维拉 11

12 里卡多.福勒 斯托克城 11(2)

12 杰梅.迪福 托特纳姆热刺 11(2)

12 范佩西 阿森纳 11(2)

15 K.琼斯 桑德兰 10

15 K.琼斯 桑德兰 10

15 卡尔顿.科尔 西汉姆 10

15 彼得.克劳奇 朴茨茅斯 10

15 马修.泰勒 博尔顿 10

20 德吉布里尔.西塞 桑德兰 10(1)

2008-2009 意大利甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 68

6 罗马 38 18 9 11 64 61 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 58

8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 30

2008-2009 意大利甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 伊布拉西莫维奇 国际米兰 25(2)

2 迪瓦约 博洛尼亚 24(6)

3 迭戈.米利托 热那亚 24(7)

4 阿尔贝托.吉拉迪诺 佛罗伦萨 19

5 里卡尔多.卡卡 AC米兰 16(7)

6 亚历山大. 柏托 AC米兰 15

7 卡瓦尼 巴勒莫 14(1)

8 法布里奇奥.米科利 巴勒莫 14(3)

9 阿夸弗雷斯卡 卡利亚里 14(4)

10 菲利普.因扎吉 AC米兰 13

11 塞尔吉奥.佩利西耶 切沃 13(1)

11 法比奥.奎格里雷拉 乌迪内斯 13(1)

13 萨拉特 拉齐奥 13(2)

13 阿德里安.穆图 佛罗伦萨 13(2)

15 亚历桑德罗.德尔.皮耶罗 尤文图斯 13(4)

16 托蒂 罗马 13(5)

17 阿毛里 尤文图斯 12

17 弗洛卡里 亚特兰大 12

19 文森佐.亚昆塔 尤文图斯 12(1)

19 帕齐尼 桑普多利亚 12(1)

2008-2009 西班牙甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 87

2 马德里 38 25 3 10 83 52 78

3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 70

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 47

11 桑坦德竞技 38 12 10 16 49 48 46

12 阿尔梅利亚 38 13 7 18 45 61 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 42

18 贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 33

2008-2009 西班牙甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 弗兰 马德里竞技 32(6)

2 埃托奥 巴塞罗那 30(2)

3 大卫.比利亚 瓦伦西亚 28(8)

4 梅西 巴塞罗那 23(3)

5 伊瓜因 马德里 22(3)

6 亨利 巴塞罗那 19

7 内格雷多 阿尔梅利亚 19(3)

8 劳尔 马德里 18

9 弗雷德里克.卡努特 塞维利亚 18(2)

10 塞尔吉奥.阿圭罗 马德里竞技 17

11 劳伦特 维拉利尔 15

12 费尔南多.洛伦特 毕尔巴鄂 14(2)

13 日基奇 桑坦德竞技 13(1)

13 罗伯托.索尔达多 赫塔菲 13(1)

15 吉尔塞普.罗西 维拉利尔 12(2)

16 M. 比利奇 希洪竞技 12(3)

17 何塞.巴克罗 努曼西亚 12(5)

18 阿杜里斯 马洛卡 11

18 沃尔特.赫拉多.潘迪亚尼 奥萨苏纳 11

20 马塔 瓦伦西亚 11(1)

2008-2009 德国甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 45

11 汉诺威 34 10 10 14 49 69 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 32

15 门兴格拉德巴赫 34 8 7 19 39 62 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 28

2008-2009 德国甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 28(8)

2 泽科 沃尔夫斯堡 26

3 赫尔姆斯 勒沃库森 21(3)

4 伊比塞维奇 霍芬海姆 18(2)

5 克劳迪奥.皮萨罗 云达不莱梅 17

6 M.诺瓦科维奇 科隆 16(2)

7 卢卡.托尼 拜仁慕尼黑 14

7 德姆巴.巴 霍芬海姆 14

9 凯文.库兰伊 沙尔克04 13

10 史蒂芬.凯斯林 勒沃库森 12

10 佩特里奇 汉堡 12

10 佩特里奇 汉堡 12

13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)

13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)

15 A.沃罗宁 柏林赫塔 11

16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)

16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)

18 阿尔梅达 云达不莱梅 9

18 阿尔梅达 云达不莱梅 9

18 格雷罗 汉堡 9

2008-2009 法国甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 波尔多 38 24 8 6 64 34 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 64

5 里尔 38 17 13 8 51 39 64

6 巴黎圣日尔曼 38 19 7 12 49 38 64

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 45

12 瓦朗谢讷 38 10 14 14 35 42 44

13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 26

2008-2009 法国甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 吉纳克 图卢兹 24(1)

2 本泽马 里昂 17(2)

3 吉拉姆.霍拉尤 巴黎圣日尔曼 16(2)

4 马马多.尼昂 马赛 15(3)

5 耶伦 欧塞尔 14

6 巴斯托斯 里尔 14(2)

6 卡维纳吉 波尔多 14(2)

8 马罗尼.查马克 波尔多 13

8 萨维丹 卡昂 13

10 古尔库夫 波尔多 11

10 凯文.加梅罗 洛里昂 11

12 约瑟夫.哈吉 南锡 11(1)

12 雷米 尼斯 11(1)

12 厄尔丁 索肖 11(1)

15 戈米斯 圣埃蒂安 10

15 海尔斯德 勒芒 10

15 阿拉萨内 勒阿弗尔 10

18 穆萨.索 雷恩 9

18 卢多维奇.久利 巴黎圣日尔曼 9

18 巴卡里.科内 马赛 9