1.2014-2015赛季小组赛进球 最多是谁
2.足坛十大最佳10号,马拉多纳第一,梅西排第几?
3.在欧洲足球赛场上有哪几位队长被称为队长?
2014-2015赛季小组赛进球 最多是谁
排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球 点球 助攻 射门 射正
1 阿德里亚诺 顿涅茨克矿工 5 449 9 3 1 15 11
2 梅西 巴塞罗那 6 517 8 0 2 27 13
3 本泽马 马德里 6 353 5 0 1 10 7
4 C.罗纳尔多 马德里 6 525 5 2 2 43 18
5 阿奎罗 曼城 5 370 5 2 1 10 7
6 卡瓦尼 巴黎圣日耳曼 6 540 5 0 0 25 8
7 曼祖基奇 马德里竞技 6 479 5 0 0 13 7
8 马丁内斯 波尔图 6 359 5 1 0 19 7
9 伊莫比莱 多特蒙德 6 328 4 0 0 16 10
10 纳尼 里斯本竞技 5 449 4 0 2 25 9
11 布拉希米 波尔图 5 400 4 0 2 11 8
12 罗森贝里 马尔默 6 503 3 0 0 16 8
13 孙兴民 勒沃库森 6 438 3 0 1 14 8
14 桑切斯 阿森纳 5 422 3 0 2 16 6
15 波多尔斯基 阿森纳 6 128 3 0 0 6 4
16 内马尔 巴塞罗那 6 406 3 0 1 13 5
17 格策 拜仁慕尼黑 6 426 3 0 1 19 7
18 穆勒 拜仁慕尼黑 6 272 3 3 1 8 5
19 特谢拉 顿涅茨克矿工 6 540 3 0 0 14 6
20 特维斯 尤文图斯 6 540 3 0 0 18 9
21 朔内 阿贾克斯 6 501 3 1 0 15 6
22 奥巴梅扬 多特蒙德 6 436 3 0 2 18 10
23 拉莫斯 多特蒙德 6 71 3 0 0 5 5
24 东比亚 莫斯科中央陆军 6 404 3 0 0 12 7
25 亨特拉尔 沙尔克04 6 540 3 0 0 13 4
26 维尔贝克 阿森纳 4 337 3 0 0 14 6
27 热尔维尼奥 罗马 6 434 3 0 1 12 9
28 贝尔 马德里 5 381 2 0 1 19 9
29 圣何塞 毕尔巴鄂竞技 6 406 2 0 0 9 2
30 阿巴洛 卢多戈雷茨 6 433 2 0 0 11 3
31 拉姆塞 阿森纳 5 378 2 0 1 6 2
32 姆贝巴 安德莱赫特 6 504 2 0 0 4 2
33 米特罗维奇 安德莱赫特 6 355 2 0 0 12 5
34 范登伯雷 安德莱赫特 4 360 2 1 1 3 2
35 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 6 466 2 0 2 21 6
36 里贝里 拜仁慕尼黑 4 239 2 0 0 5 2
37 罗本 拜仁慕尼黑 5 319 2 0 1 17 8
38 阿布巴卡尔 波尔图 6 181 2 0 0 5 3
39 伊尔马兹 加拉塔萨雷 6 412 2 1 0 9 4
40 加西亚 马德里竞技 6 448 2 0 0 17 5
41 科克 马德里竞技 6 540 2 0 4 7 4
42 克拉森 阿贾克斯 6 540 2 0 1 6 4
43 罗伊斯 多特蒙德 2 161 2 0 1 6 3
44 伊布拉希莫维奇 巴黎圣日耳曼 3 266 2 0 1 10 4
45 阿扎尔 切尔西 5 444 2 1 2 16 11
46 马蒂奇 切尔西 6 540 2 0 1 4 2
47 特里 切尔西 5 450 2 0 1 3 2
48 格里兹曼 马德里竞技 6 186 2 0 0 13 5
49 法布雷加斯 切尔西 6 492 2 1 3 5 2
50 德罗巴 切尔西 5 262 2 1 1 10 6
51 冈萨雷斯 巴塞尔 6 507 2 0 0 11 6
52 斯利马尼 里斯本竞技 6 460 2 0 0 11 7
53 埃雷拉 波尔图 6 429 2 0 3 5 2
54 苏亚雷斯 巴塞罗那 3 257 2 0 1 11 6
55 阿费莱 奥林匹亚科斯 6 318 2 0 1 6 4
56 托蒂 罗马 6 368 2 0 1 9 3
57 席尔瓦 里斯本竞技 6 531 2 1 0 15 5
58 杰拉德 利物浦 6 471 2 1 0 10 5
59 米特罗格卢 奥林匹亚科斯 6 517 2 0 1 17 7
60 特尔齐耶夫 卢多戈雷茨 4 360 1 0 0 1 1
61 罗德里格斯 马德里 5 345 1 0 1 4 2
62 阿韦洛亚 马德里 6 443 1 0 0 3 1
63 阿隆索 拜仁慕尼黑 6 432 1 0 0 4 3
64 维特塞尔 圣彼得堡泽尼特 5 442 1 0 0 4 1
65 克隆 马尔默 5 101 1 0 0 3 3
66 古列尔莫 毕尔巴鄂竞技 5 271 1 0 0 11 4
67 阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 5 250 1 0 0 5 2
68 萨诺戈 阿森纳 3 169 1 0 0 3 1
69 特略 波尔图 6 272 1 0 2 7 3
70 恰尔汗奥卢 勒沃库森 6 532 1 1 2 25 12
71 多纳蒂 勒沃库森 5 303 1 0 0 4 1
72 K.帕帕多普洛斯 勒沃库森 1 30 1 0 0 1 1
73 阿尔特塔 阿森纳 4 206 1 1 0 1 1
74 张伯伦 阿森纳 6 372 1 0 2 6 1
75 吉布斯 阿森纳 5 450 1 0 0 1 1
76 皮克 巴塞罗那 6 360 1 0 0 1 1
77 纳亚尔 安德莱赫特 5 450 1 0 1 4 2
78 普拉特 安德莱赫特 6 520 1 0 2 15 6
79 博阿滕 拜仁慕尼黑 6 450 1 0 1 7 2
80 罗德 拜仁慕尼黑 5 124 1 0 0 3 2
81 沙奇里 拜仁慕尼黑 5 48 1 0 0 5 2
82 多明戈斯 奥林匹亚科斯 6 409 1 0 1 8 4
83 福斯特 奥林匹亚科斯 5 177 1 0 0 2 2
84 卡萨米 奥林匹亚科斯 6 390 1 0 3 9 5
85 马苏亚库 奥林匹亚科斯 6 540 1 0 0 5 3
86 恩丁加 奥林匹亚科斯 6 425 1 0 0 3 2
87 席尔瓦 里斯本竞技 5 270 1 0 0 3 2
88 塔利斯卡 本菲卡 6 322 1 0 0 8 4
89 萨尔维奥 本菲卡 5 450 1 0 0 10 4
90 巴尔塔 加拉塔萨雷 5 180 1 0 0 2 1
91 斯内德 加拉塔萨雷 6 540 1 0 1 22 5
92 道格拉斯 顿涅茨克矿工 6 438 1 0 1 11 6
93 斯尔纳 顿涅茨克矿工 5 450 1 0 1 7 5
94 斯特潘年科 顿涅茨克矿工 6 536 1 0 0 4 2
95 略伦特 尤文图斯 6 370 1 0 0 11 6
96 皮尔洛 尤文图斯 4 327 1 0 0 7 2
博格巴 尤文图斯 6 537 1 0 1 14 5
98 阿布丹诺 摩纳哥 3 180 1 0 0 1 1
99 奥坎波斯 摩纳哥 6 282 1 0 0 9 2
100 戈丁 马德里竞技 6 540 1 0 0 5 1
101 图兰 马德里竞技 6 479 1 0 2 9 1
102 安德森 阿贾克斯 6 484 1 0 0 6 2
103 加齐 阿贾克斯 6 167 1 0 0 4 1
104 米利克 阿贾克斯 6 255 1 0 2 8 3
105 米尔纳 曼城 6 412 1 0 0 11 4
106 纳斯里 曼城 4 281 1 0 1 3 1
107 亚亚-图雷 曼城 4 360 1 0 0 8 3
108 萨巴莱塔 曼城 5 382 1 0 0 4 2
109 帕帕斯塔托普洛斯 多特蒙德 4 360 1 0 0 5 3
110 弗雷 巴塞尔 6 517 1 0 2 3 1
111 施特雷勒 巴塞尔 3 237 1 0 0 8 3
112 苏西 巴塞尔 6 540 1 0 0 1 1
113 别列祖斯基 莫斯科中央陆军 6 540 1 0 0 2 1
114 穆萨 莫斯科中央陆军 6 531 1 0 1 14 6
115 奥戈 沙尔克04 6 540 1 0 1 5 2
116 舒波莫廷 沙尔克04 6 396 1 1 0 7 3
117 霍韦德斯 沙尔克04 4 360 1 0 0 2 2
118 迈耶 沙尔克04 6 237 1 0 0 3 1
119 奥巴西 沙尔克04 4 161 1 0 1 4 1
120 马图伊迪 巴黎圣日耳曼 6 525 1 0 1 7 1
121 维拉蒂 巴黎圣日耳曼 4 284 1 0 0 1 1
122 米克尔 切尔西 4 109 1 0 0 2 1
123 拉米雷斯 切尔西 4 132 1 0 0 2 2
124 许尔勒 切尔西 4 189 1 0 0 9 5
125 威廉 切尔西 5 332 1 0 1 2 1
126 兰伯特 利物浦 5 145 1 0 0 2 1
127 马塞利尼奥 卢多戈雷茨 6 520 1 0 1 16 8
128 米涅夫 卢多戈雷茨 5 450 1 0 0 4 1
129 苏萨埃塔 毕尔巴鄂竞技 6 361 1 0 1 9 4
130 基斯林 勒沃库森 6 443 1 0 1 6 2
131 加西 巴塞尔 6 254 1 0 0 11 3
132 切尔奇 马德里竞技 6 37 1 0 0 3 2
133 穆蒂尼奥 摩纳哥 6 532 1 0 1 2 1
134 法比尼奥 摩纳哥 6 457 1 0 0 2 1
135 巴洛特利 利物浦 4 226 1 0 0 10 5
136 马内 里斯本竞技 5 188 1 0 0 6 2
137 麦孔 罗马 3 257 1 0 0 3 2
138 伊图尔贝 罗马 6 244 1 0 2 5 1
139 萨尔 里斯本竞技 6 322 1 0 0 1 1
140 阿德里安 波尔图 6 162 1 0 0 3 3
141 夸雷斯马 波尔图 5 300 1 0 0 10 3
142 卡尔尼斯基 鲍里索夫 6 451 1 0 0 15 5
143 波利亚科夫 鲍里索夫 5 360 1 0 0 1 1
144 博哈 马里博尔 6 315 1 0 0 3 2
145 伊布莱米 马里博尔 6 465 1 0 0 18 7
146 扎霍维奇 马里博尔 6 187 1 0 0 5 2
147 达尼 圣彼得堡泽尼特 6 529 1 0 1 4 1
148 浩克 圣彼得堡泽尼特 6 535 1 0 1 23 8
149 隆东 圣彼得堡泽尼特 6 432 1 0 0 8 2
150 曼杜卡 希腊人竞技 6 320 1 1 0 5 2
151 亨德森 利物浦 6 427 1 0 0 10 4
152 拉米雷斯 巴塞罗那 3 57 1 0 0 4 1
153 雷米 切尔西 4 51 1 0 0 6 2
154 博蒂亚 奥林匹亚科斯 6 540 1 0 1 4 1
155 恩波洛 巴塞尔 6 384 1 0 1 11 7
156 路易斯 巴黎圣日耳曼 6 540 1 0 0 3 2
157 杰弗森 里斯本竞技 4 270 1 0 1 3 3
158 纳乔 莫斯科中央陆军 6 492 1 1 2 7 1
159 lvaro Medrn 马德里 4 7 1 0 0 2 1
足坛十大最佳10号,马拉多纳第一,梅西排第几?
最伟大10号?马拉多纳
对于那个年代球迷来说,马拉多纳就是足球之神,只要有马拉多纳在,这支球队就是强队,这在团队足球里真 的非常罕见,他的存在与否决定着一支球队的命运,那不勒斯是,阿根廷也是。
1986年世界杯,马拉多纳的上帝之手和连过五人,在一场比赛中,老马扮演了上帝和魔鬼。这一场刻骨铭心因为无法复制,脑海里还有那么多关于老马的神奇瞬间难以割舍。
最艺术10号?齐达内对于齐达内,其实无需用过多的语言描述,一代艺术大师,让踢足球变成了艺术,在别人还在世俗的踢球时,他只醉心于自己唯美的艺术。在我们这个时代,应该感到庆幸,还有这样的一位艺术大师能为我们带来纯足球的享受。齐达内走了,带不走的是他的一幕幕经典的画面,这,早已浸入我们内心的血液中。
最凄美10号?巴乔有人说巴乔是因为悲情而悲情,是一代悲情大师。带着沧桑,巴乔走了,总有走的时候,可是真的告别的时候,人们发现,足球世界里将会缺少另一种美,这份美,只属于巴乔。
教练诋毁他,球迷拥护他,一路坎坷的走来,却从不缺少掌声。巴乔,用最美丽的方式演绎足球,在功利的足球世界里,他刻意的保留着一份可贵的纯真。这份纯真,足够我们珍藏。
最全能10号?梅西因为复制了马拉多纳的神奇让世界认识了这个灵巧的小个子球员,殊不知,梅西迎来了自己的时代。伶俐的运球,犀利的突破,轻巧的挑射,出其不意的撩射,甚至炉火纯青的任意球,只要在球场上,梅西代表了无所不能,从前锋、边锋、影子前锋到中场组织大师,在中前场梅西对各个位置都能游刃有余,这就是梅西的时代,这就是全能的梅西。
最狂野10号?托蒂罗马之王已成为忠诚的代名词,一人一城一生,让人敬佩。人们在惊叹罗马10号的过人球技的同时,也在叹息他似乎永远长不大的孩子脾气。在罗马,他是王子,在国家队,接过皮埃罗10号的他,却成为毁誉参半,让人爱恨交加的人物。
直率,,时时刻刻写在他的脸上,告别国家队,是另外一个开始,罗马离不开他,他也离不开罗马。托蒂,有一天会退役,但是,他给我们带来的四射的表演却永远不会退役。
最灵动10号?小罗纳尔多他并不英俊,但他非常可爱;他并不叫罗纳尔多,但我们叫他小罗(罗纳尔多)。罗纳尔迪尼奥在场下纯真的透明,而到了场上,他又变成飘忽不定的舞者,或诡异,或天真,或飘逸。在商业味浓重的足球场上,他仍然在享受街头足球式的游戏。他的足球充满了想象力,有着野性的独特美感,让人无法拒绝。
最失落10号?里瓦尔多在最近10年的前5年,里瓦尔多在世界足球舞台的中心尽情的表演,但在后5年,他消失在人们期盼的眼神中。2002年,带着世界冠军的光环降临圣西罗,却走进职业生涯的死角。米兰怎么可能容不下世界冠军队的10号球员?两者的不兼容实在让人惋惜。现在的里瓦尔多仍在足球世界里寻找一份属于自己的荣光,只是,这个2002年被斯科拉里称为比罗纳尔多作用还大的球星,却始终在罗纳尔多光环之下,让世人无不感叹。
最老道10号?皮埃罗齐达内在他这个年纪,选择了退役,而皮埃罗选择了坚持。当年的金童,脸上已经写满了沧桑,十几年风霜雪雨,嬉笑怒骂一一品尝。喜欢他的人,把他捧上了天堂,讨厌他的人,把他咒进了地狱。不变的是对胜利的渴望,不变的是斑马军团球衣的十号。34岁的皮埃罗,仍然保持着十几年前刚出道时对进球的灵敏嗅觉,坚定,坚毅,坚强。老妇人不老,皮埃罗永存。
最优雅10号?鲁伊科斯塔相比于进球,葡萄牙王子似乎更陶醉于助攻。不经意的一脚,却常常致对手于死地。古典的球风,幽雅的步伐,闲庭信步一般飘悠于绿茵场上。有他在,你不愁醉人的绿茵交响曲,有他在,你随时可以享受足球的快慰。温文而雅,气定神闲。一个前锋,有鲁伊科斯塔在你身后,应该感到。
最冷酷10号?博格坎普场下的博格坎普腼腆内向,到了场上就成了那个面无表情的冰王子。
他的冷酷,是对敌人而言;他的进球,大多被奉为经典。人们怀念博格坎普,怀念他的一切,是他挑过阿亚拉的一脚,是他晃过达比萨斯的一瞬间?
在欧洲足球赛场上有哪几位队长被称为队长?
对于足球这项运动来说,队长是一个球队的灵魂,他不一定是这个球队的头号球星,但是却是球队的领袖,是能够在危难之中帮助球队的人物。我们这次就来盘点一下足坛十大队长。
队长之杰拉德。利物浦拥有过很多球星,苏亚雷斯,托雷斯和欧文。他们进球如麻但是对于利物浦这支球队来说,最伟大的球员却不是他们而是他们共同的队长杰拉德。二零零三年,二十三岁的杰拉德成为了利物浦的队长,自此杰拉德便开启了一段岁月。二零零五年决赛在上半场零比三落后的情况下,杰拉德下半场扳回一球,然后挥舞双手让利物浦球员不要放弃。最终利物浦众志成城完成历史上的惊天大逆转。二零一五年三十五岁的杰拉德离开利物浦,最后一场比赛,队友与对手集体为杰拉德列队送别,杰拉德结束了自己十七年利物浦生涯,也结束了自己十二年队长生涯。
队长之普约尔。二零零四至零五赛季,普约尔开始担任巴萨的队长,很快普约尔立马成为了球队的领袖。对于普约尔来说,球队的胜利永远是最重要的。普约尔是一名硬汉,他可以用身体去封堵对手的大力射门,也可以为了一次抢点跟对手撞得头破血流。但是普约尔又是冷静的。在一场比赛当中,普约尔被对手扇了一巴掌,小罗准备上去为队长出气,结果普约尔拉开小罗。对于普约尔来说他不会为了一时冲动,就让自己的队员背上黄牌。在皮克被场外的打火机砸中之后,普约尔只是把打火机扔出场外,告诉皮克注意防守。
队长之马尔蒂尼。AC米兰曾经有过无数的球星,卡卡,舍甫琴科,荷兰三剑客等等。但是米兰最伟大的球星却是一个没有获得过金球奖的后卫,他就是米兰的队魂马尔蒂尼。马尔蒂尼的爷爷父亲都效力于AC米兰俱乐部,马尔蒂尼则是第三代。一九八五年马尔蒂尼开始为米兰一线队效力,一九九八年马尔蒂尼正式接过AC米兰的队长袖标。二零零九年四十一岁的马尔蒂尼宣布退役,他为AC米兰效力了整整二十四年。当了十一年的队长,马尔蒂尼职业生涯夺得五次冠军,七次意甲联赛冠军等二十六座奖杯。