马其顿足球队世界排名-马其顿足球联赛排名积分

tamoadmin

1.求世界足球队排名

2.求最新国际足球联合会的世界各国家足球队排名

3.世界足球排名

4.世界足球排名第一是

5.北马其顿足球排名

求世界足球队排名

马其顿足球队世界排名-马其顿足球联赛排名积分

FIFA最新国际足联排名刚刚公布,值得注意的是,去年世界杯冠军意大利在上升一位之后取代巴西成为最新王者。世界前8名的队伍中,除了意大利和巴西名次互调之外,其他队员名次没有任何变化,上个月排第12的西班牙此番名次上升两位后进入前10。尼日利亚下降27位,从第9位降至第36位,为排名靠前的球队中跌幅最大的,中国队上升4位列第79,在亚洲排名中也上升1位,列第9。前以下是世界排名前20的队伍和亚洲前10的队伍排名和积分情况。

全球排名前20

排名 国家 积分 名次变化 积分变化

1 意大利 1562 1 2

2 巴西 1540 -1 -48

3 阿根廷 1535 0 -16

4 法国 1496 0 -27

5 德国 1359 0 -4

6 英格兰 1330 0 -29

7 荷兰 1312 0 7

8 葡萄牙 1262 0 4

9 捷克 1193 1 3

10 西班牙 1161 2 7

11 乌克兰 1018 2 -36

12 克罗地亚 987 3 39

13 希腊 926 3 -19

14 瑞士 913 3 -24

15 罗马尼亚 912 5 0

16 瑞典 894 -2 -64

17 喀麦隆 893 -6 -267

18 丹麦 876 5 11

19 墨西哥 857 2 -26

20 苏格兰 854 6 7

求最新国际足球联合会的世界各国家足球队排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1663 0 0

2 德国 1389 0 +8

3 荷兰 1338 0 0

4 意大利 1326 0 0

5 巴西 1246 0 0

6 阿根廷 1180 0 0

7 克罗地亚 1142 0 0

8 英格兰 1115 0 0

9 俄罗斯 1103 0 0

10 土耳其 1016 0 0

11 法国 1007 0 0

11 葡萄牙 1007 0 0

11 捷克 1007 0 0

14 喀麦隆 989 0 0

15 埃及 4 +1 +80

16 乌克兰 909 -1 0

17 尼日利亚 891 +2 +15

18 巴拉圭 889 -1 0

19 以色列 877 -1 0

20 希腊 872 0 0

21 罗马尼亚 858 0 0

22 美国 853 0 0

23 乌拉圭 828 0 0

24 瑞士 824 0 0

25 加纳 813 0 -2

26 墨西哥 811 0 0

27 785 +2 +14

28 保加利亚 782 -1 0

29 澳大利亚 777 -1 0

30 智利 757 +1 0

31 波兰 748 +3 +13

31 瑞典 748 +1 0

33 苏格兰 739 0 0

34 日本 734 +1 0

35 塞尔维亚 731 -5 -30

36 丹麦 716 +1 0

37 爱尔兰 711 +1 0

38 几内亚 710 +1 +9

39 厄瓜多尔 6 -3 -32

40 洪都拉斯 689 0 0

41 摩洛哥 640 0 -9

42 韩国 628 0 -3

43 马里 626 +2 +11

44 斯洛伐克 621 0 0

45 突尼斯 615 +1 +10

46 伊朗 613 -3 -13

47 匈牙利 606 0 +3

47 哥斯达黎加 606 +6 +28

49 哥伦比亚 5 0 0

50 塞内加尔 583 0 -4

50 立陶宛 583 +1 0

52 北爱尔兰 580 0 0

53 沙特阿拉伯 559 -5 -41

54 比利时 548 0 0

55 芬兰 535 0 0

56 马其顿 533 0 0

57 斯洛文尼亚 532 0 0

58 玻利维亚 528 0 0

59 挪威 526 0 0

60 威尔士 522 0 0

61 波黑 517 0 0

62 布基纳法索 512 0 0

62 加蓬 512 0 0

64 阿尔及利亚 501 0 0

65 委内瑞拉 496 0 +9

66 牙买加 494 -1 +7

67 安哥拉 492 +3 +10

68 乌干达 489 +3 +21

69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22

70 拉脱维亚 484 -3 -1

70 刚果(布) 484 -2 0

72 秘鲁 462 +3 0

73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2

74 南非 458 +2 -3

75 冈比亚 446 +13 +33

76 赞比亚 430 -4 -33

77 古巴 425 +2 -14

78 利比亚 424 +4 +1

78 阿尔巴尼亚 424 +3 0

80 冰岛 421 +3 0

81 白俄罗斯 420 +3 0

82 新西兰 419 +4 0

83 巴拿马 417 +5 +4

84 肯尼亚 413 -16 -71

85 伊拉克 412 -13 -51

86 卡塔尔 410 -2 -10

86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9

86 加拿大 410 +4 0

89 巴林 407 -9 -21

90 多哥 405 -4 -14

91 卢旺达 391 -13 -59

92 奥地利 388 0 0

93 苏丹 383 0 -2

94 塞浦路斯 376 0 0

94 阿曼 376 +2 +2

96 津巴布韦 374 +1 +1

摩尔多瓦 373 0 0

98 莫桑比克 372 -3 -3

99 贝宁 362 +2 0

100 海地 357 +2 0

101 坦桑尼亚 352 -2 -20

102 埃塞俄比亚 348 +1 0

103 马拉维 342 +1 0

104 中国 340 -4 -28

105 叙利亚 336 0 -1

106 斐济 333 0 0

107 佛得角群岛 332 0 0

108 格鲁吉亚 328 0 0

109 危地马拉 325 0 -2

110 塞拉利昂 315 +6 +29

110 萨尔瓦多 315 +1 0

112 亚美尼亚 313 +1 +10

113 黑山 310 -1 0

114 阿联酋 304 -4 -16

115 纳米比亚 296 0 +9

116 朝鲜 287 -3 -16

117 博茨瓦那 283 0 0

118 科威特 260 +9 +18

118 爱沙尼亚 260 +1 0

118 乍得 260 +1 0

121 卢森堡 259 0 0

122 赤道几内亚 257 +1 0

123 格林纳达 253 -5 -16

124 泰国 252 +2 +4

125 巴巴多斯 248 -3 -10

126 约旦 244 -2 -6

127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4

128 布隆迪 236 +8 +32

129 圭亚那 231 +2 +5

129 苏里南 231 0 0

131 百慕大 229 -7 -21

131 新喀里多尼亚 229 -1 0

133 哈萨克斯坦 210 +4 +11

134 阿塞拜疆 209 0 0

135 马达加斯加 207 0 0

135 新加坡 207 -3 -12

137 斯威士兰 190 +1 0

138 越南 182 +17 +60

139 利比里亚 179 0 0

140 瓦努阿图 176 +1 0

141 波多黎各 173 +1 0

142 印度 168 +1 0

142 尼日尔 168 +1 0

144 印尼 167 -5 -12

145 黎巴嫩 163 +5 +17

146 塔吉克斯坦 162 0 0

147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63

148 马耳他 151 -1 0

149 毛里塔尼亚 149 +9 +37

149 土库曼斯坦 149 -1 0

151 列支敦士登 147 -2 0

152 中国香港 139 -1 0

153 也门 131 -8 -36

154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0

154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0

156 缅甸 127 0 +7

157 马尔代夫 126 -3 -1

158 马来西亚 114 -2 -6

159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0

160 厄立特里亚 108 +2 +5

161 莱索托 106 0 0

162 菲律宾 102 -2 -6

163 所罗门群岛 100 0 0

164 斯里兰卡 98 -1 -2

165 巴基斯坦 89 0 -3

166 中国台北 85 +1 0

167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0

168 老挝 80 +1 0

169 毛里求斯 74 +1 0

169 巴哈马 74 +1 0

171 开曼群岛 73 +1 0

172 塞舌尔 72 -6 -19

173 伯利兹 71 0 0

174 尼泊尔 70 0 0

175 孟加拉国 68 -1 -2

176 萨摩亚 64 0 0

176 圣卢西亚 64 0 0

178 索马里 57 +22 +52

179 柬埔寨 56 -1 0

180 巴勒斯坦 52 -1 0

181 英属维京群岛 50 -1 0

182 文莱 45 -1 0

182 尼加拉瓜 45 -1 0

184 阿富汗 44 -1 0

185 法罗群岛 42 -1 0

186 吉布提 41 +2 +9

187 多米尼加共和国 40 -2 0

188 几内亚比绍 38 -2 0

189 不丹 33 -2 0

190 汤加 32 -2 0

190 大溪地岛 32 -2 0

192 多米尼加 25 -1 0

193 蒙古 24 -1 0

194 阿鲁巴 22 -1 0

195 安道尔 20 -1 0

196 美属维京群岛 17 -1 0

1 中国澳门 10 -1 0

198 东帝汶 9 -1 0

199 科摩洛 8 -1 0

200 中非 6 -1 0

世界足球排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

101 斐济 333 +7 0

102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91

103 安哥拉 329 -6 -45

104 格鲁吉亚 326 +1 -13

105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29

105 肯尼亚 325 -3 -19

107 巴巴多斯 320 +13 +43

108 中国 317 -10 -46

世界足球排名第一是

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 +8

2 意大利 1339 +1 +19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 +10

7 阿根廷 1230 0 +11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 +3 +23

11 法国 1019 +1 +7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 +1 +5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 6 +1 +46

16 苏格兰 6 0 -12

18 希腊 921 0 +25

19 以色列 874 +1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 +2 +4

23 814 +2 +12

24 墨西哥 807 +8 +57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 +2 +13

27 尼日利亚 791 0 +3

28 美国 788 +3 +21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 +1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 +11

33 塞尔维亚 746 +1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 +3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 +1 -1

44 突尼斯 643 +3 +14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 +1 -20

48 沙特阿拉伯 573 +4 -2

48 摩尔多瓦 573 +1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 +2 +2

52 厄瓜多尔 556 +4 +14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 +5 +25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 +1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 +12 +37

63 拉脱维亚 479 +2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 +1 +13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 +4 +5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 +3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 +4 +6

73 哥斯达黎加 438 +5 +24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 +14 +37

77 格鲁吉亚 421 +9 +28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 +12 +35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 +1 +10

84 苏里南 405 0 +9

85 卢旺达 400 -2 +1

86 肯尼亚 395 +5 +11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 +9 +21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 +3 +6

95 新喀里多尼亚 368 +21 +86

96 巴拿马 365 -4 -14

叙利亚 364 +2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 +1 -5

100 刚果(布) 355 +5 +11

101 奥地利 354 +2 +5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 +3 +10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 +3 +10

106 苏丹 333 +3 +5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 +6 +50

113 约旦 306 +1 +17

114 泰国 305 -2 +1

115 博茨瓦那 299 -2 +2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 +6 +38

117 坦桑尼亚 290 -2 +2

119 科威特 285 -2 +11

120 哈萨克斯坦 270 +5 +34

121 纳米比亚 257 +3 +17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 +10 +55

124 吉尔吉斯斯坦 253 +21 +75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 +4 +17

127 乍得 236 0 +5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 +15 +37

133 马耳他 209 -2 +5

134 巴巴多斯 202 0 +9

135 厄立特里亚 199 +5 +9

136 黑山 198 +7 +18

136 也门 198 +2 +7

138 阿塞拜疆 193 0 +2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 +1 +7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 +3 +11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 +2 +1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 +3 +11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 +1 +14

151 印度 166 +2 +35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 +2 +9

155 马尔代夫 133 -1 +4

156 莱索托 119 +2 -3

157 塞舌尔 117 +4 +7

158 土库曼斯坦 114 +1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 +1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 +1 0

161 马来西亚 108 +1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 +2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 +1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 +1 -6

170 英属维京群岛 79 +1 0

171 尼日尔 78 +1 +4

172 几内亚比绍 72 +2 0

173 伯利兹 71 +2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中国台北 68 +1 0

176 多米尼加共和国 66 +1 0

177 萨摩亚 64 -22 -64

177 尼泊尔 64 +3 +3

179 孟加拉国 62 +2 +10

180 尼加拉瓜 45 +4 0

181 柬埔寨 43 +2 -7

182 阿富汗 40 +3 -3

182 吉布提 40 +4 0

184 开曼群岛 36 +3 0

184 文莱 36 +3 0

186 安道尔 33 -4 -18

187 大溪地岛 32 -9 -32

187 汤加 32 -9 -32

187 不丹 32 +3 0

190 老挝 27 -1 -7

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿鲁巴 22 0 0

194 美属维京群岛 17 0 0

195 科摩洛 13 0 0

196 中国澳门 11 +1 0

1 索马里 8 +1 0

198 法罗群岛 7 -2 -5

199 中非 6 0 0

200 巴布亚新几内亚 0 0 0

200 关岛 0 0 0

200 安圭拉岛 0 0 0

200 东帝汶 0 0 0

200 库克群岛 0 0 0

200 蒙特塞拉特岛 0 0 0

200 美属萨摩亚 0 0 0

200 圣马力诺 0 0 0

北马其顿足球排名

北马其顿足球排名如下:

根据最新数据显示,目前北马其顿足球排名世界第67位。

北马其顿国家足球队成立于1948年,1994年加入国际足球联合会(FIFA)是北马其顿共和国的国家足球代表队。由北马其顿足球协会管理。

在FIFA和UEFA,北马其顿国家队被称为前南斯拉夫马其顿足球队。目前,北马其顿国家队尚未能取得参加世界杯足球赛和欧洲足球锦标赛的资格。

北京时间2020年11月13日,北马其顿国家足球队在格鲁吉亚首都第比利斯举行的2020年欧洲足球锦标赛附加赛决赛中客场取胜,首次赢得欧锦赛参赛资格。

北马其顿是前南斯拉夫社会主义联邦共和国成员之一,1991年独立。1992年开始参加国际比赛,参加了1996、2000年和1998、2002年世界杯预选赛,未能获得决赛权。

北马其顿国内联赛开始于1992—1993赛季,杯赛开始于1992—1993赛季。北马其顿国家男于足球队从1946年开始参加国际、洲际足球比赛。其中:1994年在预选赛上以3:0战胜塞浦路斯队。

1996年在世界杯预选赛欧洲区赛上以3:0、11:1战胜列支敦士登队;19年在世界杯预选赛欧洲区赛上以3:2、1:0战胜爱尔兰队和冰岛队;1998年在预选赛上以4:0、2:1战胜马耳他队;2000年在世界杯预选赛欧洲区赛上以3:0战胜阿塞拜疆队。

北京时间2020年11月13日,在2020预选赛附加赛决赛第一场比赛上,凭借着37岁老将潘德夫的进球,北马其顿客场1-0小胜格鲁吉亚晋级。在球队历史上,这是北马其顿第一次参加国际大赛。