1.谁能帮我找一下湖人101—93胜勇士那场的数据
谁能帮我找一下湖人101—93胜勇士那场的数据
L.A. Lakers 101, Golden State 93
October 11, 2005
Golden State Warriors
REBOUNDS
Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
Troy Murphy 31 3-6 2-4 0-2 2 9 11 0 1 1 0 0 8
Baron Dis 24 3-9 1-5 10-11 0 1 1 7 3 2 3 0 17
Jason Richardson 27 6-13 1-4 1-1 2 2 4 3 1 0 2 0 14
Mike Dunley 27 2-8 1-4 1-2 0 4 4 1 4 2 2 0 6
Adonal Foyle 19 3-3 0-0 3-4 0 3 3 0 4 0 0 5 9
Mickael Pietrus 23 3-10 2-5 5-7 1 3 4 0 4 1 2 0 13
Andris Biedrins 21 0-0 0-0 1-2 2 4 6 1 6 0 2 0 1
Derek Fisher 20 1-5 0-1 6-8 0 1 1 2 5 2 1 0 8
Zarko Cabarkapa 13 3-5 0-0 2-3 1 3 4 0 3 0 4 0 8
Calbert Cheaney 13 0-3 0-0 2-2 0 2 2 0 1 0 1 0 2
Monta Ellis 12 1-7 1-4 1-2 0 0 0 1 0 1 1 1 4
Aaron Miles 6 0-1 0-0 0-0 2 0 2 1 0 0 1 0 0
Mamadou N'diaye 4 0-0 0-0 3-4 0 2 2 0 3 0 2 0 3
TOTAL 240 25-70 8-27 35-48 10 34 44 16 35 9 21 6 93
(35.7) (29.6) (72.9) Team Rebs: 16 Total TO: 21 (0 Pts)
Los Angeles Lakers
REBOUNDS
Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
Lamar Odom 27 5-9 0-3 6-7 2 3 5 2 2 2 4 1 16
Smush Parker 16 4-6 1-3 0-0 0 2 2 1 4 0 2 0 9
Kobe Bryant 27 10-19 0-0 8-8 2 3 5 5 2 2 1 0 28
Kwame Brown 23 2-7 0-1 2-5 0 4 4 0 2 2 0 0 6
Chris Mihm 20 1-6 0-0 5-6 5 4 9 0 3 1 1 0 7
Brian Cook 23 3-8 0-1 4-4 0 5 5 2 3 1 0 0 10
Tony Bobbitt 20 2-7 0-2 0-0 2 1 3 2 2 1 0 0 4
Aaron McKie 20 1-3 0-0 0-0 1 3 4 1 3 0 0 0 2
Jumaine Jones 18 1-6 0-1 1-3 0 3 3 0 4 0 2 1 3
Devean George 13 2-5 0-0 4-5 2 2 4 0 5 1 1 0 8
Sla Medvedenko 10 1-4 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 2 0 2
Sasha Vujacic 8 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Luke Walton 7 2-2 0-0 1-1 0 1 1 0 0 0 1 0 5
Von Wafer 6 0-2 0-0 1-2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Adam Parada 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 34-85 1-12 32-41 15 32 47 14 34 11 14 2 101
(40.0) (8.3) (78.0) Team Rebs: 11 Total TO: 14 (0 Pts)
太乱了,最好去下面网址看