1.五大联赛和荷甲球队英文名
2.求荷甲02-03,03-04,04-05,05-06,06-07,07-08,08-09赛季的最终积分榜?
3.荷兰足球乙级联赛的历届冠军
4.2023年荷乙赛程积分榜
5.帮我把实况足球8的俱乐部名字翻译一下
五大联赛和荷甲球队英文名
西甲::Real
Madrid
;巴萨:Barcelona;瓦伦:Valencia
;马竞:
Atlético
Madrid;社会:Real Sociedad;毕尔巴鄂竞技:Athletic
;马洛卡:Mallorca;马拉加:Malaga
;桑塔德:Racing
;西班牙人:Espanyol;赫塔菲:Getafe;莱万特:Levante;比利亚雷亚尔:Villareal
;贝蒂斯:Real Betis
;塞维利亚:Sevilla
;奥萨苏纳:
Osasuna;
萨拉戈萨:Zaragoza;希洪竞技:
Sporting
;巴列卡诺:
Vallecano;格拉纳达:Granada
意甲:AC米兰:AC
Milan;国米:Inter;尤文:Juventus;罗马:
ROMA;拉齐奥:
Lazio
;那不勒斯:
Napoli;乌迪内斯:Udinese
;卡塔尼亚:Catania;热那亚:Genoa
;巴勒莫:Palermo;切沃:Chievo
帕尔马:Parma;佛罗伦萨:Fiorentina;卡利亚里:Cagliari;锡耶纳:Siena;博洛尼亚:Bologna;
诺瓦拉:Novara;切塞纳:Cesena;莱切:Lecce.
德甲:多特蒙德:Dortmund;拜仁:Bayern
Munich;沙尔克:Schalke
;门兴:Moenchengladbach;不莱梅:Werder
Bremen;勒沃库森:Leverkusen;斯图加特:Stuttgart;汉诺威:Hannover;狼堡:Wolfsburg
霍芬海姆:Hoffenheim;纽伦堡:Nürnberg;美因茨:Mainz;弗赖堡:Freiburg;科隆:Koeln;汉堡:Hamburger
SV;奥格斯堡:Augsburg;柏林赫塔:Berliner;凯泽:Kaiserslautern.
法甲:蒙彼利埃:Montpellier;巴黎:Paris
Saint-Germain简称PSG;里尔:Lille;里昂:Lyonnais;
图卢兹:Toulouse;圣埃蒂安:Saint-Etienne;雷恩:Rennais;波尔多:Bordeaux;马赛:Marseille;
伊维恩:Evian;瓦朗谢纳:Valenciennes;第戎:Dijon;南锡:Nancy;洛里昂:Lorient;阿雅克肖:Ajaccio;布雷斯特:Brest;卡昂:Caen;尼斯:Nice;欧塞尔:AJ
Auxerre;索肖:Sochaux.
荷甲:阿尔克马尔:Alkmaar;阿贾克斯:Ajax;特温特Twente;埃因霍温:Philips
Sports
Union简称(PSV);费耶诺德:Feyenoord;海伦芬:Heerenveen;维迪斯:Vitesse;
罗达JC:Roda
JC;格罗宁根:Groningen;尼美根: Nijmegen;瓦尔韦克:Waalwijk;赫拉克勒:Heracles;
乌德勒支:Utrecht;布雷达:Breda;海牙:Haag;芬洛:Venlo;SBV精英:SBV
Excelsior;格拉夫夏普:Graf
sharp
求荷甲02-03,03-04,04-05,05-06,06-07,07-08,08-09赛季的最终积分榜?
0203赛季最终积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 PSV埃因霍温 34 26 6 2 87 20 67 2.56 0.59 76.47 17.65 5.88 84
2 阿贾克斯 34 26 5 3 96 32 64 2.82 0.94 76.47 14.71 8.82 83
3 费耶诺德 34 25 5 4 89 39 50 2.62 1.15 73.53 14.71 11.76 80
4 NAC布雷达 34 13 13 8 42 31 11 1.24 0.91 38.24 38.24 23.53 52
5 NEC奈梅亨 34 14 9 11 41 40 1 1.21 1.18 41.18 26.47 32.35 51
6 罗达JC 34 14 8 12 58 54 4 1.71 1.59 41.18 23.53 35.29 50
7 海伦芬 34 13 8 13 61 55 6 1.79 1.62 38.24 23.53 38.24 47
8 乌得勒支 34 12 11 11 49 49 0 1.44 1.44 35.29 32.35 32.35 47
9 RKC瓦尔威克 34 14 4 16 44 51 -7 1.29 1.50 41.18 11.76 47.06 46
10 AZ 阿尔克马尔 34 12 8 14 49 69 -20 1.44 2.03 35.29 23.53 41.18 44
11 威廉二世 34 11 9 14 48 51 -3 1.41 1.50 32.35 26.47 41.18 42
12 特文特 34 10 11 13 36 45 -9 1.06 1.32 29.41 32.35 38.24 41
13 罗森达尔 34 10 6 18 33 54 -21 0. 1.59 29.41 17.65 52.94 36
14 维迪斯 34 8 9 17 37 51 -14 1.09 1.50 23.53 26.47 50.00 33
15 格罗宁根 34 7 11 16 28 44 -16 0.82 1.29 20.59 32.35 47.06 32
16 兹沃尔 34 8 8 18 31 62 -31 0.91 1.82 23.53 23.53 52.94 32
17 SBV精英 34 5 8 21 38 71 -33 1.12 2.09 14.71 23.53 61.76 23
18 迪加史卓普 34 6 5 23 35 84 -49 1.03 2.47 17.65 14.71 67.65 23
0304赛季最终积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 阿贾克斯 34 25 5 4 79 31 48 2.32 0.91 73.53 14.71 11.76 80
2 PSV埃因霍温 34 23 5 6 92 30 62 2.71 0.88 67.65 14.71 17.65 74
3 费耶诺德 34 20 8 6 71 38 33 2.09 1.12 58.82 23.53 17.65 68
4 海伦芬 34 17 7 10 45 35 10 1.32 1.03 50.00 20.59 29.41 58
5 AZ 阿尔克马尔 34 17 6 11 65 42 23 1.91 1.24 50.00 17.65 32.35 57
6 罗达JC 34 14 11 9 60 41 19 1.76 1.21 41.18 32.35 26.47 53
7 威廉二世 34 13 10 11 47 54 -7 1.38 1.59 38.24 29.41 32.35 49
8 特文特 34 15 3 16 56 53 3 1.65 1.56 44.12 8.82 47.06 48
9 NAC布雷达 34 12 10 12 58 55 3 1.71 1.62 35.29 29.41 35.29 46
10 乌得勒支 34 13 7 14 42 52 -10 1.24 1.53 38.24 20.59 41.18 46
11 RKC瓦尔威克 34 10 10 14 47 55 -8 1.38 1.62 29.41 29.41 41.18 40
12 罗森达尔 34 10 10 14 34 47 -13 1.00 1.38 29.41 29.41 41.18 40
13 格罗宁根 34 9 10 15 38 53 -15 1.12 1.56 26.47 29.41 44.12 37
14 NEC奈梅亨 34 10 4 20 44 62 -18 1.29 1.82 29.41 11.76 58.82 34
15 ADO海牙 34 9 7 18 36 61 -25 1.06 1.79 26.47 20.59 52.94 34
16 维迪斯 34 4 16 14 39 56 -17 1.15 1.65 11.76 47.06 41.18 28
17 沃伦丹 34 7 6 21 31 79 -48 0.91 2.32 20.59 17.65 61.76 27
18 兹沃尔 34 5 11 18 27 67 -40 0.79 1. 14.71 32.35 52.94 26
0405赛季最终积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 PSV埃因霍温 34 27 6 1 89 18 71 2.62 0.53 79.41 17.65 2.94 87
2 阿贾克斯 34 24 5 5 74 33 41 2.18 0. 70.59 14.71 14.71 77
3 AZ 阿尔克马尔 34 19 7 8 71 41 30 2.09 1.21 55.88 20.59 23.53 64
4 费耶诺德 34 19 5 10 90 51 39 2.65 1.50 55.88 14.71 29.41 62
5 海伦芬 34 18 6 10 64 52 12 1.88 1.53 52.94 17.65 29.41 60
6 特文特 34 15 9 10 48 38 10 1.41 1.12 44.12 26.47 29.41 54
7 维迪斯 34 16 6 12 53 49 4 1.56 1.44 47.06 17.65 35.29 54
8 罗达JC 34 13 8 13 60 55 5 1.76 1.62 38.24 23.53 38.24 47
9 RKC瓦尔威克 34 13 8 13 44 51 -7 1.29 1.50 38.24 23.53 38.24 47
10 威廉二世 34 13 6 15 44 56 -12 1.29 1.65 38.24 17.65 44.12 45
11 乌得勒支 34 12 8 14 40 43 -3 1.18 1.26 35.29 23.53 41.18 44
12 格罗宁根 34 11 7 16 50 58 -8 1.47 1.71 32.35 20.59 47.06 40
13 NEC奈梅亨 34 9 10 15 41 47 -6 1.21 1.38 26.47 29.41 44.12 37
14 ADO海牙 34 10 6 18 44 59 -15 1.29 1.74 29.41 17.65 52.94 36
15 NAC布雷达 34 9 8 17 43 67 -24 1.26 1. 26.47 23.53 50.00 35
16 罗森达尔 34 10 2 22 38 77 -39 1.12 2.26 29.41 5.88 64.71 32
17 迪加史卓普 34 4 7 23 31 78 -47 0.91 2.29 11.76 20.59 67.65 19
18 丹博斯切 34 5 4 25 23 74 -51 0.68 2.18 14.71 11.76 73.53 19
0506赛季最终积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 PSV埃因霍温 34 26 6 2 71 23 48 2.09 0.68 76.47 17.65 5.88 84
2 AZ 阿尔克马尔 34 23 5 6 78 32 46 2.29 0.94 67.65 14.71 17.65 74
3 费耶诺德 34 21 8 5 79 34 45 2.32 1.00 61.76 23.53 14.71 71
4 阿贾克斯 34 18 6 10 66 41 25 1.94 1.21 52.94 17.65 29.41 60
5 格罗宁根 34 16 8 10 46 43 3 1.35 1.26 47.06 23.53 29.41 56
6 乌得勒支 34 16 7 11 48 44 4 1.41 1.29 47.06 20.59 32.35 55
7 海伦芬 34 14 8 12 63 58 5 1.85 1.71 41.18 23.53 35.29 50
8 罗达JC 34 15 5 14 57 54 3 1.68 1.59 44.12 14.71 41.18 50
9 特文特 34 13 8 13 44 36 8 1.29 1.06 38.24 23.53 38.24 47
10 NEC奈梅亨 34 13 8 13 43 43 0 1.26 1.26 38.24 23.53 38.24 47
11 维迪斯 34 13 5 16 52 54 -2 1.53 1.59 38.24 14.71 47.06 44
12 RKC瓦尔威克 34 11 6 17 48 58 -10 1.41 1.71 32.35 17.65 50.00 39
13 荷华高斯 34 11 6 17 35 58 -23 1.03 1.71 32.35 17.65 50.00 39
14 鹿特丹斯巴达 34 10 7 17 34 50 -16 1.00 1.47 29.41 20.59 50.00 37
15 ADO海牙 34 10 5 19 36 62 -26 1.06 1.82 29.41 14.71 55.88 35
16 NAC布雷达 34 8 9 17 45 66 -21 1.32 1.94 23.53 26.47 50.00 33
17 威廉二世 34 7 7 20 45 66 -21 1.32 1.94 20.59 20.59 58.82 28
18 罗森达尔 34 1 6 27 22 90 -68 0.65 2.65 2.94 17.65 79.41 9
0607赛季最终积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 PSV埃因霍温 34 23 6 5 75 25 50 2.21 0.74 67.65 17.65 14.71 75
2 阿贾克斯 34 23 6 5 84 35 49 2.47 1.03 67.65 17.65 14.71 75
3 AZ 阿尔克马尔 34 21 9 4 83 31 52 2.44 0.91 61.76 26.47 11.76 72
4 特文特 34 19 9 6 67 37 30 1. 1.09 55.88 26.47 17.65 66
5 海伦芬 34 16 7 11 60 43 17 1.76 1.26 47.06 20.59 32.35 55
6 罗达JC 34 15 9 10 47 36 11 1.38 1.06 44.12 26.47 29.41 54
7 费耶诺德 34 15 8 11 56 66 -10 1.65 1.94 44.12 23.53 32.35 53
8 格罗宁根 34 15 6 13 54 54 0 1.59 1.59 44.12 17.65 38.24 51
9 乌得勒支 34 13 9 12 41 44 -3 1.21 1.29 38.24 26.47 35.29 48
10 NEC奈梅亨 34 12 8 14 36 44 -8 1.06 1.29 35.29 23.53 41.18 44
11 NAC布雷达 34 12 7 15 43 54 -11 1.26 1.59 35.29 20.59 44.12 43
12 维迪斯 34 10 8 16 50 55 -5 1.47 1.62 29.41 23.53 47.06 38
13 鹿特丹斯巴达 34 10 7 17 40 66 -26 1.18 1.94 29.41 20.59 50.00 37
14 荷华高斯 34 7 11 16 32 64 -32 0.94 1.88 20.59 32.35 47.06 32
15 威廉二世 34 8 7 19 31 64 -33 0.91 1.88 23.53 20.59 55.88 31
16 SBV精英 34 8 6 20 43 65 -22 1.26 1.91 23.53 17.65 58.82 30
17 RKC瓦尔威克 34 6 9 19 33 60 -27 0. 1.76 17.65 26.47 55.88 27
18 ADO海牙 34 3 8 23 40 72 -32 1.18 2.12 8.82 23.53 67.65 17
0708赛季最终积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 PSV埃因霍温 34 21 9 4 65 24 41 1.91 0.71 61.76 26.47 11.76 72
2 阿贾克斯 34 20 9 5 94 45 49 2.76 1.32 58.82 26.47 14.71 69
3 NAC布雷达 34 19 6 9 48 40 8 1.41 1.18 55.88 17.65 26.47 63
4 特文特 34 17 11 6 52 31 21 1.53 0.91 50.00 32.35 17.65 62
5 海伦芬 34 18 6 10 88 48 40 2.59 1.41 52.94 17.65 29.41 60
6 费耶诺德 34 18 6 10 64 41 23 1.88 1.21 52.94 17.65 29.41 60
7 格罗宁根 34 15 6 13 53 54 -1 1.56 1.59 44.12 17.65 38.24 51
8 NEC奈梅亨 34 14 7 13 49 50 -1 1.44 1.47 41.18 20.59 38.24 49
9 罗达JC 34 12 11 11 55 55 0 1.62 1.62 35.29 32.35 32.35 47
10 乌得勒支 34 13 7 14 59 55 4 1.74 1.62 38.24 20.59 41.18 46
11 AZ 阿尔克马尔 34 11 10 13 48 53 -5 1.41 1.56 32.35 29.41 38.24 43
12 维迪斯 34 12 7 15 46 55 -9 1.35 1.62 35.29 20.59 44.12 43
13 鹿特丹斯巴达 34 9 7 18 52 76 -24 1.53 2.24 26.47 20.59 52.94 34
14 荷华高斯 34 8 8 18 33 64 -31 0. 1.88 23.53 23.53 52.94 32
15 威廉二世 34 8 7 19 40 49 -9 1.18 1.44 23.53 20.59 55.88 31
16 迪加史卓普 34 7 9 18 33 64 -31 0. 1.88 20.59 26.47 52.94 30
17 云路 34 7 8 19 44 76 -32 1.29 2.24 20.59 23.53 55.88 29
18 SBV精英 34 7 6 21 32 75 -43 0.94 2.21 20.59 17.65 61.76 27
0809赛季最终积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 阿尔克马尔 34 25 5 4 66 22 44 1.94 0.65 73.53 14.71 11.76 80
2 特文特 34 20 9 5 62 31 31 1.82 0.91 58.82 26.47 14.71 69
3 阿贾克斯 34 21 5 8 74 41 33 2.18 1.21 61.76 14.71 23.53 68
4 PSV埃因霍温 34 19 8 7 71 33 38 2.09 0. 55.88 23.53 20.59 65
5 海伦芬 34 17 9 8 66 57 9 1.94 1.68 50.00 26.47 23.53 60
6 格罗宁根 34 17 5 12 53 36 17 1.56 1.06 50.00 14.71 35.29 56
7 费耶诺德 34 12 9 13 54 46 8 1.59 1.35 35.29 26.47 38.24 45
8 NAC布雷达 34 13 6 15 44 54 -10 1.29 1.59 38.24 17.65 44.12 45
9 乌德勒支 34 11 11 12 41 44 -3 1.21 1.29 32.35 32.35 35.29 44
10 维迪斯 34 11 10 13 41 48 -7 1.21 1.41 32.35 29.41 38.24 43
11 NEC奈梅亨 34 9 15 10 41 40 1 1.21 1.18 26.47 44.12 29.41 42
12 威廉二世 34 10 7 17 35 58 -23 1.03 1.71 29.41 20.59 50.00 37
13 鹿特丹斯巴达 34 9 8 17 46 66 -20 1.35 1.94 26.47 23.53 50.00 35
14 ADO海牙 34 8 8 18 41 58 -17 1.21 1.71 23.53 23.53 52.94 32
15 赫拉克莱斯 34 7 11 16 35 53 -18 1.03 1.56 20.59 32.35 47.06 32
16 洛达 34 7 9 18 38 58 -20 1.12 1.71 20.59 26.47 52.94 30
17 迪加史卓普 34 7 9 18 24 58 -34 0.71 1.71 20.59 26.47 52.94 30
18 沃伦达姆 34 7 8 19 38 67 -29 1.12 1. 20.59 23.53 55.88 29
荷兰足球乙级联赛的历届冠军
赛季 冠军 56/57 ADO海牙/布劳维特 57/58 威廉二世/SHS 58/59 沃伦丹/福图纳斯塔德 59/60 格罗宁根/阿尔克马尔‘54 60/61 沃伦丹/布劳维特 61/62 赫拉克勒斯/瓦拉丁格 62/63 威尔斯克拉特DWS 63/64 福图纳斯塔德 64/65 威廉二世 65/66 福图纳斯塔德 66/67 沃伦丹 67/68 荷兰体育 68/69 SVV 69/70 沃伦丹 70/71 邓伯什 71/72 HFC哈勒姆 72/73 罗达JC 73/74 SBV精英 74/75 奈梅亨 75/76 HFC哈勒姆 76/77 维特斯 77/78 兹沃勒 78/79 SBV精英 79/80 格罗宁根 80/81 HFC哈勒姆 81/82 赫尔蒙德 82/83 多德勒支 83/84 马斯特里赫特 84/85 赫拉克勒斯 85/86 FC海牙 86/87 沃伦丹 87/88 瓦尔维克 88/89 维特斯 89/90 SVV 90/91 格拉夫夏普 91/92 坎布尔 92/93 文洛 93/94 多德勒支 94/95 福图纳斯塔德 95/96 阿尔克马尔 96/ 马斯特里赫特 /98 阿尔克马尔 98/99 邓伯什 99/00 布雷达 00/01 邓伯什 01/02 兹沃勒 02/03 ADO海牙 03/04 邓伯什 04/05 赫拉克勒斯 05/06 SBV精英 06/07 格拉夫夏普 07/08 沃伦丹 08/09 文洛 09/10 格拉夫夏普
2023年荷乙赛程积分榜
2023年荷乙赛程积分榜,排名前五分别是威廉二世队、罗达JC队、海牙队、多德勒支队、格拉夫夏普队。
截至2023年12月24日,在荷兰足球乙级联赛积分榜,威廉二世队以45分高居榜首,他们一共参加了20场比赛,取得了14胜3平3负的成绩,打进了41球,仅失18球。紧随其后的是罗达JC队,他们获得了39分,在20场比赛中取得了11胜6平3负的成绩。第三名是海牙队,他们在20场比赛中取得了10胜7平3负的成绩,积分达到了37分。
多德勒支队和格拉夫夏普队分别排名第四和第五,两队都参加了20场比赛,都获得了33分。多德勒支队参加的20场比赛中,他们取得了8胜9平3负的成绩。而格拉夫夏普队的19场比赛中,他们取得了10胜3平6负的成绩。
荷乙积分榜的作用
荷乙积分榜是荷兰足球联赛的积分榜,用于记录球队在联赛中的表现。荷乙积分榜的排名是根据球队在联赛中的积分来确定的。球队获胜积3分,平局积1分,输球则不得分。如果两支球队积分相同,则根据净胜球数进行排名。
联赛积分榜的前两名直接晋级荷兰足球甲级联赛。联赛积分榜第三至第七名将进入附加赛,争夺升级资格。附加赛分为两个阶段,第一阶段为半决赛,第二阶段为决赛。半决赛为单场比赛,主场优势归属于联赛排名较高的球队。
帮我把实况足球8的俱乐部名字翻译一下
先声明我没有抄袭楼上的
英格兰俱乐部
Arsenal 阿森纳
Aston Villa 阿斯顿维拉
Birmingham 伯明翰
Blackburn Rovers 布莱克本流浪者
Bolton Wanderers 博尔顿巡游者
Charlton Athletic 查尔顿竞技
Chelsea 切尔西
Everton 埃弗顿
Fulham 富勒姆
Leeds United 利兹联
Leicester City 莱斯特城
Liverpool 利物浦
Manchester City 曼彻斯特城
Manchester United 曼彻斯特联
Middlesbrough 米德尔斯堡
Newcastle United 纽卡斯尔联
Portsmouth 朴茨茅斯
Southampton 南安普敦
Tottenham Hotspur 托特纳姆热刺
Wolverhampton 沃尔弗汉普顿(狼)
法国俱乐部
AC Ajaccio 阿雅克肖
AS Monaco 摩纳哥
AJ Auxerre 欧塞尔
Bastia 巴斯蒂亚
Bordeaux 波尔多
Guingamp 甘冈
FC Metz 梅兹
Lille 里尔
Lyon 里昂
Le Mans 勒芒
Montpellier 蒙彼利埃
Nantes 南特
Nice 尼斯
Olympique Marseille 马赛奥林匹克
PSG(Paris Saint Germain) 巴黎圣日耳曼
RC Lens 朗斯
Rennes 雷恩
Sochaux 索肖
Strasbourg 斯特拉斯堡
Toulouse FC 图卢兹
德国俱乐部
1860 Munich 慕尼黑1860
1FC Koln 科隆
Bayer Leverkusen 拜耳勒沃库森
Bayern Munich 拜仁慕尼黑
VfL Bochum 波鸿
Borussia Dortmund 多特蒙德
Monchengladbach 门兴格拉德巴赫
Eintracht Frankfurt 法兰克福
SC Freiburg 弗赖堡
Hamburger SV 汉堡
Hannover 96 汉诺威96
Hansa Rostock 汉莎罗斯托克
Hertha Berlin 柏林赫塔
1FC Kaiserslautern 凯泽斯劳滕
Schalke 04 沙尔克04
VfB Stuttgart 斯图加特
VfL Wolfsburg 沃尔夫斯堡
Werder Bremen 云达不来梅
意大利俱乐部
A.C. Milan AC米兰
Ancona 安科纳
A.S. Roma 罗马
Bologna 博洛尼亚
Brescia 布雷西亚
Chievo 切沃(也翻译为基耶沃)
Empoli 恩波利
Inter 国际米兰
Juventus 尤文图斯
Lazio 拉齐奥
Lecce 莱切
Modena 摩德纳
Parma 帕尔马
Perugia 佩鲁贾
Reggina 雷吉纳
Sampdoria 桑普多利亚
Siena 锡耶纳
Udinese 乌迪内斯
荷兰俱乐部
Ado den Haag 海牙
Ajax 阿贾克斯
AZ(Alkmaar) 阿尔克马尔
De Graafschap 伯爵领地
FC Den Bosch 丹博什(或翻译为登博施)
FC Groningen 格罗宁根
FC Twente 特温特
FC Utrecht 乌德勒支
Feyenoord 费耶诺德
NAC Breda 布雷达
NEC Nijmegen 奈梅亨
PSV Eindhoven 埃因霍温
RBC Roosendaal 罗森达尔
RKC Waalwijk 瓦尔维克
Roda JC 罗达JC
SC Heerenveen 海伦芬
Vitesse 维特斯
Willem II 威廉二世
西班牙俱乐部
Albacete 阿尔巴塞特
Athletic Bilbao 毕尔巴鄂竞技
Atletico Madrid 马德里竞技
Barcelona 巴塞罗那
Celta 塞尔塔
Deportivo La Coruna 拉科鲁尼亚
Espanyol 西班牙人
Malaga 马拉加
Mallorca 马洛卡
Osasuna 奥萨苏纳
Racing Santander 桑坦德竞技
Real Betis 贝蒂斯
Real Madrid 马德里
Real Murcia 穆尔西亚
Real Sociedad 社会
Real Zaragoza 萨拉戈萨
Sevilla 塞维利亚
Valencia 巴伦西亚
Valladolid 巴拉多利德
Villareal 比利亚雷亚尔(或翻译为维拉里尔)
其它俱乐部
Boca Juniors 博卡青年 阿根廷
River Plate 河床 阿根廷
FC Brugges 布鲁日 比利时
Anderlecht 安德莱赫特 比利时
Cruzeiro 克鲁塞罗 巴西
Sparta Prague 布拉格斯巴达 捷克
AEK Athens 雅典AEK 希腊
Olympiacos 奥林匹亚科斯 希腊
Panathinaikos 帕纳辛纳科斯 希腊
Benfica 本菲卡 葡萄牙
FC Porto 波尔图 葡萄牙
Sporting Lisbon 里斯本竞技 葡萄牙
Lokomotiv Moscow 莫斯科火车头 俄罗斯
Spartak Moscow 莫斯科斯巴达克 俄罗斯
Celtic 凯尔特人 苏格兰
Rangers 格拉斯哥流浪者 苏格兰
Partizan Belgrade 贝尔格莱德游击队 塞尔维亚
Besiktas 贝西克塔斯 土耳其
Galatasaray 加拉塔萨雷 土耳其
Dynamo Kyiv 基辅迪纳摩 乌克兰